馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | テイエムイキオイ | 22.0 |
2 | タイセイアプローズ | 7.8 |
3 | レインボーナンバー | 3.5 |
4 | スワーヴエドワード | 2.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | カムイ | 105.1 |
6 | シンティエンディー | 142.5 |
7 | マストワン | 5.3 |
8 | ヴォルパンテール | 111.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | クリノサンスーシ | 16.1 |
10 | ローレルヴィクター | 36.1 |
11 | ダブルコーク | 12.8 |
12 | ナンヨーウラヌス | 155.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ダイヤグラム | 79.6 |
14 | ダイチョウセブン | 38.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | テイエムイキオイ | |||
2 | タイセイアプローズ | |||
3 | レインボーナンバー | |||
4 | スワーヴエドワード | |||
5 | カムイ | |||
6 | シンティエンディー | |||
7 | マストワン | |||
8 | ヴォルパンテール | |||
9 | クリノサンスーシ | |||
10 | ローレルヴィクター | |||
11 | ダブルコーク | |||
12 | ナンヨーウラヌス | |||
13 | ダイヤグラム | |||
14 | ダイチョウセブン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | テイエムイキオイ | |
2 | タイセイアプローズ | |
3 | レインボーナンバー | |
4 | スワーヴエドワード | |
5 | カムイ | |
6 | シンティエンディー | |
7 | マストワン | |
8 | ヴォルパンテール | |
9 | クリノサンスーシ | |
10 | ローレルヴィクター | |
11 | ダブルコーク | |
12 | ナンヨーウラヌス | |
13 | ダイヤグラム | |
14 | ダイチョウセブン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | テイエムイキオイ | |||
2 | タイセイアプローズ | |||
3 | レインボーナンバー | |||
4 | スワーヴエドワード | |||
5 | カムイ | |||
6 | シンティエンディー | |||
7 | マストワン | |||
8 | ヴォルパンテール | |||
9 | クリノサンスーシ | |||
10 | ローレルヴィクター | |||
11 | ダブルコーク | |||
12 | ナンヨーウラヌス | |||
13 | ダイヤグラム | |||
14 | ダイチョウセブン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2019年4月7日11時23分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。