| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | プルンクザール | 1.9 |
| 2 | イチザティアラ | 173.3 |
| 3 | ピッツィカート | 4.1 |
| 4 | ダノンアポロン | 13.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | タマモベルガモ | 83.3 |
| 6 | チャーチタウン | 104.4 |
| 7 | サダムラピュタ | 4.7 |
| 8 | タガノシャルドネ | 48.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | スズカマイゲスト | 24.2 |
| 10 | グランノーブル | 7.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | プルンクザール | |||
| 2 | イチザティアラ | |||
| 3 | ピッツィカート | |||
| 4 | ダノンアポロン | |||
| 5 | タマモベルガモ | |||
| 6 | チャーチタウン | |||
| 7 | サダムラピュタ | |||
| 8 | タガノシャルドネ | |||
| 9 | スズカマイゲスト | |||
| 10 | グランノーブル | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | プルンクザール | |
| 2 | イチザティアラ | |
| 3 | ピッツィカート | |
| 4 | ダノンアポロン | |
| 5 | タマモベルガモ | |
| 6 | チャーチタウン | |
| 7 | サダムラピュタ | |
| 8 | タガノシャルドネ | |
| 9 | スズカマイゲスト | |
| 10 | グランノーブル | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | プルンクザール | |||
| 2 | イチザティアラ | |||
| 3 | ピッツィカート | |||
| 4 | ダノンアポロン | |||
| 5 | タマモベルガモ | |||
| 6 | チャーチタウン | |||
| 7 | サダムラピュタ | |||
| 8 | タガノシャルドネ | |||
| 9 | スズカマイゲスト | |||
| 10 | グランノーブル | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2019年5月5日13時52分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

