枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ツクバソヴァール | 除外 | ||||
2 | 2 | カマクラ | 19.1 | 2.4 | - | 6.4 | 6 |
3 | 3 | ダノンアポロン | 12.1 | 2.0 | - | 5.1 | 4 |
4 | 4 | ゴットフルール | 6.2 | 1.4 | - | 3.2 | 3 |
5 | 5 | デルマアブサン | 139.3 | 16.8 | - | 49.0 | 9 |
6 | 6 | ロゼフェニックス | 28.1 | 2.8 | - | 7.7 | 7 |
7 | 7 | キタサンバルカン | 1.7 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
7 | 8 | ルーラーキング | 41.6 | 4.6 | - | 13.0 | 8 |
8 | 9 | オセアグレイト | 3.8 | 1.2 | - | 2.4 | 2 |
8 | 10 | シゲルシイタケ | 14.7 | 1.9 | - | 4.9 | 5 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | --- |
3 | --- |
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 57.5 |
4 | 45.5 |
5 | 208.0 |
6 | 145.3 |
7 | 14.1 |
8 | 29.5 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 31.1 |
5 | 221.1 |
6 | 91.1 |
7 | 9.0 |
8 | 17.6 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 227.0 |
6 | 85.7 |
7 | 5.2 |
8 | 9.8 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 268.8 |
7 | 61.3 |
8 | 108.5 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 23.7 |
8 | 42.9 |
7 | |
---|---|
7 | 26.9 |
8 | 2.3 |
8 | |
---|---|
8 | 20.6 |
※2019年6月15日14時45分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。