| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベイズンストリート | 2.8 | 1.2 | - | 1.7 | 1 |
| 1 | 2 | ヒリュウコウスイ | 12.4 | 2.1 | - | 3.4 | 4 |
| 2 | 3 | メイショウモチヅキ | 6.5 | 1.5 | - | 2.3 | 3 |
| 2 | 4 | マテラカミング | 224.5 | 41.6 | - | 72.9 | 15 |
| 3 | 5 | オーロペスカ | 14.4 | 2.7 | - | 4.4 | 5 |
| 3 | 6 | ディード | 124.4 | 18.1 | - | 31.6 | 14 |
| 4 | 7 | ブルベアクレーマ | 341.8 | 43.3 | - | 76.0 | 16 |
| 4 | 8 | プカナラ | 22.0 | 3.5 | - | 5.9 | 9 |
| 5 | 9 | レイジングブレイズ | 3.0 | 1.3 | - | 1.7 | 2 |
| 5 | 10 | メドック | 70.2 | 11.0 | - | 19.0 | 13 |
| 6 | 11 | ヴァリオブキングズ | 68.0 | 11.0 | - | 19.2 | 12 |
| 6 | 12 | シブヤクロッシング | 20.7 | 3.5 | - | 5.9 | 8 |
| 7 | 13 | ナムラシンゲキ | 20.3 | 3.7 | - | 6.2 | 6 |
| 7 | 14 | ヴァンダレイ | 50.3 | 11.1 | - | 19.3 | 10 |
| 8 | 15 | シャンパンクーペ | 20.5 | 3.7 | - | 6.3 | 7 |
| 8 | 16 | クリノグレイト | 62.0 | 13.1 | - | 22.9 | 11 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 13.3 |
| 2 | 8.1 |
| 3 | 12.8 |
| 4 | 21.5 |
| 5 | 4.6 |
| 6 | 15.4 |
| 7 | 18.2 |
| 8 | 18.2 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 482.0 |
| 3 | 26.0 |
| 4 | 74.2 |
| 5 | 10.1 |
| 6 | 28.4 |
| 7 | 52.8 |
| 8 | 55.3 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 404.4 |
| 4 | 102.4 |
| 5 | 20.5 |
| 6 | 59.2 |
| 7 | 70.6 |
| 8 | 78.4 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 707.0 |
| 5 | 36.1 |
| 6 | 86.2 |
| 7 | 106.6 |
| 8 | 124.7 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 123.8 |
| 6 | 19.4 |
| 7 | 24.5 |
| 8 | 24.8 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 564.8 |
| 7 | 66.5 |
| 8 | 77.9 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 377.2 |
| 8 | 66.6 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 308.9 |
※2019年6月22日11時34分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

