| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダークナイトムーン | 14.9 | 3.2 | - | 4.6 | 7 |
| 2 | 2 | タニノドラマ | 5.4 | 1.6 | - | 2.2 | 3 |
| 3 | 3 | マコトジュズマル | 3.6 | 1.5 | - | 1.9 | 1 |
| 4 | 4 | ラブリロンリロンス | 38.4 | 7.1 | - | 10.4 | 10 |
| 5 | 5 | ラヴィンジャー | 5.8 | 1.6 | - | 2.1 | 4 |
| 6 | 6 | イルジオーネ | 18.3 | 3.8 | - | 5.6 | 8 |
| 6 | 7 | エスピリトゥオーゾ | 14.6 | 2.9 | - | 4.1 | 6 |
| 7 | 8 | イクヨロブロイ | 40.4 | 5.4 | - | 7.9 | 11 |
| 7 | 9 | ミレフォリウム | 13.9 | 3.2 | - | 4.7 | 5 |
| 8 | 10 | ウイングセクション | 22.5 | 6.7 | - | 9.9 | 9 |
| 8 | 11 | コロンバスデイ | 3.8 | 1.4 | - | 1.8 | 2 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 33.7 |
| 3 | 26.7 |
| 4 | 186.3 |
| 5 | 51.7 |
| 6 | 58.0 |
| 7 | 67.2 |
| 8 | 23.0 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 9.7 |
| 4 | 126.5 |
| 5 | 16.4 |
| 6 | 28.0 |
| 7 | 36.8 |
| 8 | 9.1 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 80.7 |
| 5 | 10.4 |
| 6 | 17.3 |
| 7 | 24.4 |
| 8 | 6.2 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 94.5 |
| 6 | 125.1 |
| 7 | 127.3 |
| 8 | 64.2 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- |
| 6 | 26.5 |
| 7 | 32.2 |
| 8 | 8.9 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 148.0 |
| 7 | 34.9 |
| 8 | 15.8 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 189.4 |
| 8 | 16.4 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 36.3 |
※2019年6月30日14時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

