枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイティディライト | 8.0 | 1.6 | - | 2.9 | 2 |
2 | 2 | マイネルテナシャス | 44.3 | 5.6 | - | 11.3 | 10 |
3 | 3 | セキセキ | 41.7 | 5.8 | - | 11.8 | 9 |
4 | 4 | ワイルドブリット | 37.4 | 6.1 | - | 12.4 | 7 |
4 | 5 | シカゴテソーロ | 9.0 | 1.6 | - | 2.8 | 4 |
5 | 6 | ショウリオウ | 13.2 | 2.1 | - | 3.9 | 5 |
5 | 7 | マクゴナガル | 207.5 | 29.9 | - | 62.1 | 13 |
6 | 8 | チンクエテッレ | 28.2 | 3.6 | - | 7.0 | 6 |
6 | 9 | コスモビートイット | 8.0 | 1.5 | - | 2.7 | 3 |
7 | 10 | フレンチクイーン | 41.3 | 5.2 | - | 10.5 | 8 |
7 | 11 | ハーディン | 53.6 | 7.5 | - | 15.3 | 11 |
8 | 12 | ディアシオドージア | 127.1 | 16.0 | - | 33.0 | 12 |
8 | 13 | プリンスチャーム | 1.7 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 104.2 |
3 | 96.1 |
4 | 20.6 |
5 | 33.4 |
6 | 17.4 |
7 | 66.0 |
8 | 6.4 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 264.7 |
4 | 93.9 |
5 | 113.5 |
6 | 82.4 |
7 | 173.7 |
8 | 34.0 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 87.6 |
5 | 104.0 |
6 | 69.6 |
7 | 139.4 |
8 | 25.8 |
4 | |
---|---|
4 | 157.6 |
5 | 25.9 |
6 | 14.9 |
7 | 50.2 |
8 | 5.9 |
5 | |
---|---|
5 | 429.4 |
6 | 21.6 |
7 | 60.0 |
8 | 8.0 |
6 | |
---|---|
6 | 62.5 |
7 | 41.1 |
8 | 5.1 |
7 | |
---|---|
7 | 341.4 |
8 | 13.7 |
8 | |
---|---|
8 | 67.0 |
※2019年7月14日12時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。