枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クィーンユニバンス | 14.1 | 2.7 | - | 4.3 | 7 |
2 | 2 | プロスペリティ | 19.6 | 3.7 | - | 5.9 | 9 |
3 | 3 | レイナデルビエント | 105.1 | 19.9 | - | 33.5 | 11 |
3 | 4 | アイスバーグアリー | 169.3 | 25.3 | - | 42.6 | 13 |
4 | 5 | フジジェットレディ | 321.1 | 51.8 | - | 87.3 | 14 |
4 | 6 | コスモダリア | 114.2 | 23.1 | - | 38.9 | 12 |
5 | 7 | ミチビキ | 12.8 | 2.7 | - | 4.3 | 6 |
5 | 8 | タマノジュメイラ | 7.6 | 1.8 | - | 2.7 | 4 |
6 | 9 | ウィナーポイント | 7.2 | 1.9 | - | 2.9 | 3 |
6 | 10 | ミッキーフォンテン | 11.1 | 3.0 | - | 4.8 | 5 |
7 | 11 | ブルーグローブ | 32.3 | 6.2 | - | 10.2 | 10 |
7 | 12 | ムーンライトナイト | 15.0 | 3.2 | - | 5.1 | 8 |
8 | 13 | レッドイリーゼ | 2.5 | 1.2 | - | 1.4 | 1 |
8 | 14 | ポリアンサ | 5.8 | 1.7 | - | 2.5 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 80.1 |
3 | 185.2 |
4 | 253.3 |
5 | 34.1 |
6 | 36.3 |
7 | 44.6 |
8 | 12.3 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 256.6 |
4 | 285.4 |
5 | 41.5 |
6 | 41.8 |
7 | 73.7 |
8 | 18.7 |
3 | |
---|---|
3 | 730.8 |
4 | 253.7 |
5 | 105.3 |
6 | 120.3 |
7 | 174.8 |
8 | 36.7 |
4 | |
---|---|
4 | 1773.7 |
5 | 161.0 |
6 | 180.4 |
7 | 213.3 |
8 | 66.3 |
5 | |
---|---|
5 | 40.9 |
6 | 12.3 |
7 | 19.8 |
8 | 5.2 |
6 | |
---|---|
6 | 62.5 |
7 | 21.7 |
8 | 4.3 |
7 | |
---|---|
7 | 123.0 |
8 | 8.0 |
8 | |
---|---|
8 | 7.8 |
※2019年7月20日14時12分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。