| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | トーホウアイレス | 12.4 |
| 2 | ロフティフレーズ | 45.8 |
| 3 | ブルレジーナ | 182.8 |
| 4 | レオコックブルー | 20.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ダンツチョイス | 99.3 |
| 6 | マルーンエンブレム | 12.8 |
| 7 | オーヴォドーロ | 15.9 |
| 8 | アルミレーナ | 4.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ルナステラ | 3.4 |
| 10 | カーロバンビーナ | 14.8 |
| 11 | エバーミランダ | 12.8 |
| 12 | レッドラフェスタ | 3.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | スエルテミノル | 57.2 |
| 14 | キューンハイト | 108.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | トーホウアイレス | |||
| 2 | ロフティフレーズ | |||
| 3 | ブルレジーナ | |||
| 4 | レオコックブルー | |||
| 5 | ダンツチョイス | |||
| 6 | マルーンエンブレム | |||
| 7 | オーヴォドーロ | |||
| 8 | アルミレーナ | |||
| 9 | ルナステラ | |||
| 10 | カーロバンビーナ | |||
| 11 | エバーミランダ | |||
| 12 | レッドラフェスタ | |||
| 13 | スエルテミノル | |||
| 14 | キューンハイト | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | トーホウアイレス | |
| 2 | ロフティフレーズ | |
| 3 | ブルレジーナ | |
| 4 | レオコックブルー | |
| 5 | ダンツチョイス | |
| 6 | マルーンエンブレム | |
| 7 | オーヴォドーロ | |
| 8 | アルミレーナ | |
| 9 | ルナステラ | |
| 10 | カーロバンビーナ | |
| 11 | エバーミランダ | |
| 12 | レッドラフェスタ | |
| 13 | スエルテミノル | |
| 14 | キューンハイト | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | トーホウアイレス | |||
| 2 | ロフティフレーズ | |||
| 3 | ブルレジーナ | |||
| 4 | レオコックブルー | |||
| 5 | ダンツチョイス | |||
| 6 | マルーンエンブレム | |||
| 7 | オーヴォドーロ | |||
| 8 | アルミレーナ | |||
| 9 | ルナステラ | |||
| 10 | カーロバンビーナ | |||
| 11 | エバーミランダ | |||
| 12 | レッドラフェスタ | |||
| 13 | スエルテミノル | |||
| 14 | キューンハイト | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2019年8月10日15時19分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

