| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ヒロノオウカン | 456.9 |
| 2 | ジン | 119.2 |
| 3 | アリスブルー | 8.3 |
| 4 | ブラヴァス | 3.0 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | コスモレリア | 22.3 |
| 6 | トップギア | 480.8 |
| 7 | ワセダインブルー | 2.8 |
| 8 | ジュブリーユ | 41.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ナミブ | 22.7 |
| 10 | トゥービーシック | 263.6 |
| 11 | ウインラナキラ | 3.8 |
| 12 | メガディスカバリー | 136.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ウォーターミリオン | 359.3 |
| 14 | ハイチーズ | 66.7 |
| 15 | メイショウイフウ | 40.1 |
| 16 | ウインプライマリー | 74.1 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ヒロノオウカン | |||
| 2 | ジン | |||
| 3 | アリスブルー | |||
| 4 | ブラヴァス | |||
| 5 | コスモレリア | |||
| 6 | トップギア | |||
| 7 | ワセダインブルー | |||
| 8 | ジュブリーユ | |||
| 9 | ナミブ | |||
| 10 | トゥービーシック | |||
| 11 | ウインラナキラ | |||
| 12 | メガディスカバリー | |||
| 13 | ウォーターミリオン | |||
| 14 | ハイチーズ | |||
| 15 | メイショウイフウ | |||
| 16 | ウインプライマリー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ヒロノオウカン | |
| 2 | ジン | |
| 3 | アリスブルー | |
| 4 | ブラヴァス | |
| 5 | コスモレリア | |
| 6 | トップギア | |
| 7 | ワセダインブルー | |
| 8 | ジュブリーユ | |
| 9 | ナミブ | |
| 10 | トゥービーシック | |
| 11 | ウインラナキラ | |
| 12 | メガディスカバリー | |
| 13 | ウォーターミリオン | |
| 14 | ハイチーズ | |
| 15 | メイショウイフウ | |
| 16 | ウインプライマリー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | ヒロノオウカン | |||
| 2 | ジン | |||
| 3 | アリスブルー | |||
| 4 | ブラヴァス | |||
| 5 | コスモレリア | |||
| 6 | トップギア | |||
| 7 | ワセダインブルー | |||
| 8 | ジュブリーユ | |||
| 9 | ナミブ | |||
| 10 | トゥービーシック | |||
| 11 | ウインラナキラ | |||
| 12 | メガディスカバリー | |||
| 13 | ウォーターミリオン | |||
| 14 | ハイチーズ | |||
| 15 | メイショウイフウ | |||
| 16 | ウインプライマリー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2019年8月31日13時53分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

