馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ジョディー | 22.7 |
2 | ディメンシオン | 13.0 |
3 | カンタービレ | 19.3 |
4 | オールフォーラヴ | 20.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ダノングレース | 25.6 |
6 | フロンテアクイーン | 23.6 |
7 | サトノガーネット | 46.9 |
8 | スカーレットカラー | 6.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ソウルスターリング | 取消 |
10 | エイシンティンクル | 29.7 |
11 | ペルソナリテ | 183.7 |
12 | レッドランディーニ | 34.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | クロコスミア | 5.6 |
14 | プリモシーン | 3.6 |
15 | ラッキーライラック | 3.9 |
16 | ランドネ | 87.1 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ジョディー | |||
2 | ディメンシオン | |||
3 | カンタービレ | |||
4 | オールフォーラヴ | |||
5 | ダノングレース | |||
6 | フロンテアクイーン | |||
7 | サトノガーネット | |||
8 | スカーレットカラー | |||
9 | ソウルスターリング | |||
10 | エイシンティンクル | |||
11 | ペルソナリテ | |||
12 | レッドランディーニ | |||
13 | クロコスミア | |||
14 | プリモシーン | |||
15 | ラッキーライラック | |||
16 | ランドネ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ジョディー | |
2 | ディメンシオン | |
3 | カンタービレ | |
4 | オールフォーラヴ | |
5 | ダノングレース | |
6 | フロンテアクイーン | |
7 | サトノガーネット | |
8 | スカーレットカラー | |
9 | ソウルスターリング | |
10 | エイシンティンクル | |
11 | ペルソナリテ | |
12 | レッドランディーニ | |
13 | クロコスミア | |
14 | プリモシーン | |
15 | ラッキーライラック | |
16 | ランドネ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ジョディー | |||
2 | ディメンシオン | |||
3 | カンタービレ | |||
4 | オールフォーラヴ | |||
5 | ダノングレース | |||
6 | フロンテアクイーン | |||
7 | サトノガーネット | |||
8 | スカーレットカラー | |||
9 | ソウルスターリング | |||
10 | エイシンティンクル | |||
11 | ペルソナリテ | |||
12 | レッドランディーニ | |||
13 | クロコスミア | |||
14 | プリモシーン | |||
15 | ラッキーライラック | |||
16 | ランドネ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2019年10月14日15時54分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。