枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キングズランド | 121.5 | 18.0 | - | 29.6 | 15 |
1 | 2 | タイセイポリシー | 17.8 | 3.3 | - | 5.2 | 8 |
2 | 3 | ブレイキングバッド | 59.9 | 11.3 | - | 18.5 | 12 |
2 | 4 | スマートクレイン | 14.2 | 2.3 | - | 3.4 | 6 |
3 | 5 | メシアン | 13.1 | 2.6 | - | 3.9 | 5 |
3 | 6 | カツノセヴンス | 48.1 | 8.5 | - | 13.8 | 11 |
4 | 7 | ファイブリーフ | 12.5 | 2.2 | - | 3.4 | 4 |
4 | 8 | スローフード | 15.4 | 2.7 | - | 4.2 | 7 |
5 | 9 | アポロバレッタ | 43.3 | 6.4 | - | 10.3 | 10 |
5 | 10 | シゲルハウメア | 103.9 | 12.8 | - | 21.0 | 14 |
6 | 11 | ゴールドハーレー | 23.0 | 4.4 | - | 6.9 | 9 |
6 | 12 | ジュフォン | 12.0 | 2.8 | - | 4.3 | 3 |
7 | 13 | ニュートンテソーロ | 1.9 | 1.2 | - | 1.3 | 1 |
7 | 14 | ニシノストロング | 100.1 | 14.1 | - | 23.1 | 13 |
8 | 15 | パンプキンパッチ | 224.5 | 34.1 | - | 56.0 | 16 |
8 | 16 | ウイルホースバイオ | 9.1 | 2.1 | - | 3.1 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 361.6 |
2 | 39.2 |
3 | 53.1 |
4 | 25.0 |
5 | 103.2 |
6 | 42.3 |
7 | 15.3 |
8 | 67.9 |
2 | |
---|---|
2 | 118.1 |
3 | 31.1 |
4 | 18.9 |
5 | 74.0 |
6 | 24.7 |
7 | 11.8 |
8 | 38.6 |
3 | |
---|---|
3 | 159.7 |
4 | 21.3 |
5 | 79.4 |
6 | 32.1 |
7 | 14.8 |
8 | 44.5 |
4 | |
---|---|
4 | 42.6 |
5 | 41.4 |
6 | 15.7 |
7 | 6.2 |
8 | 22.0 |
5 | |
---|---|
5 | 700.0 |
6 | 67.6 |
7 | 27.3 |
8 | 86.3 |
6 | |
---|---|
6 | 82.7 |
7 | 8.9 |
8 | 26.6 |
7 | |
---|---|
7 | 84.9 |
8 | 11.2 |
8 | |
---|---|
8 | 362.8 |
※2019年10月15日11時43分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。