| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | メイショウボサツ | 6.3 |
| 2 | ヒルノブルージュ | 30.6 |
| 3 | バトルレイカ | 239.9 |
| 4 | オースミカムイ | 64.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | グレースルビー | 10.8 |
| 6 | デルマラッキーガイ | 143.2 |
| 7 | テイストオブハニー | 3.9 |
| 8 | サウザンドスマイル | 21.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | クリノコハルビヨリ | 400.9 |
| 10 | クレドラネージュ | 16.2 |
| 11 | リリーピュアハート | 1.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | メイショウボサツ | |||
| 2 | ヒルノブルージュ | |||
| 3 | バトルレイカ | |||
| 4 | オースミカムイ | |||
| 5 | グレースルビー | |||
| 6 | デルマラッキーガイ | |||
| 7 | テイストオブハニー | |||
| 8 | サウザンドスマイル | |||
| 9 | クリノコハルビヨリ | |||
| 10 | クレドラネージュ | |||
| 11 | リリーピュアハート | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | メイショウボサツ | |
| 2 | ヒルノブルージュ | |
| 3 | バトルレイカ | |
| 4 | オースミカムイ | |
| 5 | グレースルビー | |
| 6 | デルマラッキーガイ | |
| 7 | テイストオブハニー | |
| 8 | サウザンドスマイル | |
| 9 | クリノコハルビヨリ | |
| 10 | クレドラネージュ | |
| 11 | リリーピュアハート | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | メイショウボサツ | |||
| 2 | ヒルノブルージュ | |||
| 3 | バトルレイカ | |||
| 4 | オースミカムイ | |||
| 5 | グレースルビー | |||
| 6 | デルマラッキーガイ | |||
| 7 | テイストオブハニー | |||
| 8 | サウザンドスマイル | |||
| 9 | クリノコハルビヨリ | |||
| 10 | クレドラネージュ | |||
| 11 | リリーピュアハート | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2019年10月26日11時12分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

