| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナンヨーマーズ | 207.5 | 24.4 | - | 127.9 | 10 |
| 2 | 2 | ミエノウインウイン | 7.3 | 1.5 | - | 5.4 | 2 |
| 3 | 3 | ライオネルカズマ | 22.2 | 2.6 | - | 11.9 | 7 |
| 4 | 4 | ショウボート | 54.5 | 5.4 | - | 26.7 | 9 |
| 5 | 5 | ドンアルゴス | 15.7 | 2.1 | - | 9.3 | 5 |
| 6 | 6 | ハッシュゴーゴー | 11.6 | 1.8 | - | 7.5 | 4 |
| 7 | 7 | キャンディストーム | 8.8 | 1.7 | - | 7.0 | 3 |
| 7 | 8 | アーチキング | 25.5 | 3.7 | - | 17.7 | 8 |
| 8 | 9 | ノーブルカリナン | 16.3 | 2.5 | - | 11.3 | 6 |
| 8 | 10 | ソシアルクラブ | 1.4 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 507.2 |
| 3 | 664.7 |
| 4 | 543.2 |
| 5 | 447.7 |
| 6 | 581.6 |
| 7 | 337.6 |
| 8 | 67.8 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 80.5 |
| 4 | 207.0 |
| 5 | 46.1 |
| 6 | 54.4 |
| 7 | 28.1 |
| 8 | 4.2 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 387.7 |
| 5 | 100.0 |
| 6 | 84.8 |
| 7 | 67.9 |
| 8 | 12.4 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 220.2 |
| 6 | 271.6 |
| 7 | 129.2 |
| 8 | 34.8 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- |
| 6 | 72.9 |
| 7 | 38.7 |
| 8 | 7.9 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | --- |
| 7 | 43.1 |
| 8 | 6.4 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 99.0 |
| 8 | 3.3 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 8.6 |
※2019年12月8日14時02分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

