枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アクティーボミノル | 22.3 | 5.4 | - | 7.9 | 10 |
1 | 2 | リュウグウヒメ | 6.4 | 2.1 | - | 2.9 | 3 |
2 | 3 | コンピレーション | 3.6 | 1.4 | - | 1.7 | 1 |
2 | 4 | グリニッチヴィレジ | 23.4 | 5.1 | - | 7.5 | 11 |
3 | 5 | トーアライジン | 68.8 | 12.6 | - | 18.9 | 15 |
3 | 6 | ファタリテ | 14.6 | 4.7 | - | 6.9 | 6 |
4 | 7 | ポルボローネ | 180.5 | 22.3 | - | 33.4 | 18 |
4 | 8 | アドレ | 55.2 | 12.3 | - | 18.3 | 13 |
5 | 9 | マイネルパッセ | 16.1 | 3.4 | - | 4.9 | 7 |
5 | 10 | ニシノドレッシー | 5.7 | 1.8 | - | 2.5 | 2 |
6 | 11 | グットクルサマー | 17.5 | 3.4 | - | 4.9 | 8 |
6 | 12 | ファルコンレイナ | 134.6 | 22.0 | - | 33.0 | 17 |
7 | 13 | シトリカ | 18.7 | 4.7 | - | 6.9 | 9 |
7 | 14 | サンドスピーダー | 57.9 | 10.5 | - | 15.6 | 14 |
7 | 15 | ファイナライズ | 7.0 | 2.8 | - | 4.0 | 4 |
8 | 16 | フクノナルボンヌ | 12.8 | 2.3 | - | 3.2 | 5 |
8 | 17 | トモジャファイブ | 37.5 | 8.1 | - | 12.0 | 12 |
8 | 18 | エンドゾーンダンス | 131.7 | 15.6 | - | 23.4 | 16 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 110.4 |
2 | 11.5 |
3 | 39.3 |
4 | 87.7 |
5 | 13.0 |
6 | 45.9 |
7 | 16.5 |
8 | 22.0 |
2 | |
---|---|
2 | 67.7 |
3 | 24.8 |
4 | 71.4 |
5 | 8.4 |
6 | 26.2 |
7 | 10.8 |
8 | 14.7 |
3 | |
---|---|
3 | 389.2 |
4 | 135.2 |
5 | 25.0 |
6 | 74.2 |
7 | 32.9 |
8 | 50.9 |
4 | |
---|---|
4 | 738.3 |
5 | 78.2 |
6 | 149.9 |
7 | 74.7 |
8 | 96.0 |
5 | |
---|---|
5 | 35.0 |
6 | 29.7 |
7 | 9.3 |
8 | 15.6 |
6 | |
---|---|
6 | 522.5 |
7 | 31.1 |
8 | 38.8 |
7 | |
---|---|
7 | 36.2 |
8 | 13.5 |
8 | |
---|---|
8 | 60.1 |
※2020年1月19日13時46分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。