| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イルミネーター | 20.7 | 3.1 | - | 4.8 | 7 | 
| 2 | 2 | レーベンレジェンダ | 18.7 | 2.0 | - | 3.0 | 6 | 
| 3 | 3 | クールデショー | 5.1 | 1.6 | - | 2.3 | 4 | 
| 4 | 4 | スターペストニー | 17.9 | 3.1 | - | 4.7 | 5 | 
| 5 | 5 | ルシアンバレエ | 4.6 | 1.4 | - | 2.0 | 3 | 
| 6 | 6 | サンマルサクセス | 38.1 | 5.1 | - | 7.9 | 8 | 
| 7 | 7 | スプリットロック | 4.0 | 1.4 | - | 2.0 | 2 | 
| 8 | 8 | ノーブルフローラ | 45.7 | 7.0 | - | 10.8 | 9 | 
| 8 | 9 | ブルームスベリー | 2.5 | 1.2 | - | 1.5 | 1 | 
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- | 
| 2 | 48.0 | 
| 3 | 34.8 | 
| 4 | 124.6 | 
| 5 | 31.9 | 
| 6 | 172.6 | 
| 7 | 34.8 | 
| 8 | 15.4 | 
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- | 
| 3 | 46.4 | 
| 4 | 116.7 | 
| 5 | 45.0 | 
| 6 | 145.0 | 
| 7 | 40.9 | 
| 8 | 19.5 | 
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- | 
| 4 | 55.4 | 
| 5 | 16.3 | 
| 6 | 86.8 | 
| 7 | 11.1 | 
| 8 | 5.8 | 
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- | 
| 5 | 48.3 | 
| 6 | 210.3 | 
| 7 | 45.7 | 
| 8 | 23.2 | 
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- | 
| 6 | 84.8 | 
| 7 | 11.9 | 
| 8 | 6.3 | 
| 6 | |
|---|---|
| 6 | --- | 
| 7 | 78.8 | 
| 8 | 41.7 | 
| 7 | |
|---|---|
| 7 | --- | 
| 8 | 4.7 | 
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 39.1 | 
※2020年2月1日12時16分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
 
	 
	

 
