馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ウインスラーヴァ | 16.8 |
2 | ディード | 6.9 |
3 | ショーストーム | 199.6 |
4 | ブショウ | 99.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ストレートパンチ | 18.0 |
6 | ウイングルイーズ | 95.4 |
7 | アースドラゴン | 59.1 |
8 | ジャスパーゲラン | 43.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ストロングヘヴン | 100.1 |
10 | ナイトスプライト | 13.7 |
11 | ブルーガーディアン | 6.9 |
12 | ナイトジュレップ | 1.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | メイショウバッハ | 36.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ウインスラーヴァ | |||
2 | ディード | |||
3 | ショーストーム | |||
4 | ブショウ | |||
5 | ストレートパンチ | |||
6 | ウイングルイーズ | |||
7 | アースドラゴン | |||
8 | ジャスパーゲラン | |||
9 | ストロングヘヴン | |||
10 | ナイトスプライト | |||
11 | ブルーガーディアン | |||
12 | ナイトジュレップ | |||
13 | メイショウバッハ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ウインスラーヴァ | |
2 | ディード | |
3 | ショーストーム | |
4 | ブショウ | |
5 | ストレートパンチ | |
6 | ウイングルイーズ | |
7 | アースドラゴン | |
8 | ジャスパーゲラン | |
9 | ストロングヘヴン | |
10 | ナイトスプライト | |
11 | ブルーガーディアン | |
12 | ナイトジュレップ | |
13 | メイショウバッハ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ウインスラーヴァ | |||
2 | ディード | |||
3 | ショーストーム | |||
4 | ブショウ | |||
5 | ストレートパンチ | |||
6 | ウイングルイーズ | |||
7 | アースドラゴン | |||
8 | ジャスパーゲラン | |||
9 | ストロングヘヴン | |||
10 | ナイトスプライト | |||
11 | ブルーガーディアン | |||
12 | ナイトジュレップ | |||
13 | メイショウバッハ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年2月2日11時39分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。