枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グレイトゲイナー | 8.7 | 1.7 | - | 2.5 | 5 |
2 | 2 | マイネルテナシャス | 14.2 | 2.6 | - | 4.2 | 6 |
3 | 3 | インザムード | 6.9 | 1.6 | - | 2.4 | 3 |
4 | 4 | サヴァイヴ | 3.8 | 1.3 | - | 1.6 | 2 |
5 | 5 | クラシックココア | 2.2 | 1.2 | - | 1.4 | 1 |
6 | 6 | アナザーエンド | 7.1 | 1.7 | - | 2.5 | 4 |
7 | 7 | クリノアンカーマン | 17.7 | 2.6 | - | 4.1 | 7 |
8 | 8 | テイエムヤマカゼ | 45.7 | 5.4 | - | 8.7 | 8 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | --- |
3 | --- |
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | --- |
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
7 | |
---|---|
7 | --- |
8 | --- |
8 | |
---|---|
8 | --- |
※2020年2月2日13時26分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。