馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | クリノニキータ | 66.4 |
2 | ヴァンタンジェンヌ | 214.1 |
3 | カシノライブリー | 125.4 |
4 | ハギノオーロ | 14.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ゴールデンバレット | 13.3 |
6 | メイジュシンワ | 62.5 |
7 | サトノヴィーナス | 7.2 |
8 | ビハインドザサン | 2.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ジルジェンティ | 31.3 |
10 | ヴァイオレット | 210.4 |
11 | ジェッター | 90.1 |
12 | シンフェイス | 3.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | アップサージ | 223.0 |
14 | ディーバダンス | 60.0 |
15 | ステラアルバ | 8.6 |
16 | ローヌグレイシア | 7.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | クリノニキータ | |||
2 | ヴァンタンジェンヌ | |||
3 | カシノライブリー | |||
4 | ハギノオーロ | |||
5 | ゴールデンバレット | |||
6 | メイジュシンワ | |||
7 | サトノヴィーナス | |||
8 | ビハインドザサン | |||
9 | ジルジェンティ | |||
10 | ヴァイオレット | |||
11 | ジェッター | |||
12 | シンフェイス | |||
13 | アップサージ | |||
14 | ディーバダンス | |||
15 | ステラアルバ | |||
16 | ローヌグレイシア |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | クリノニキータ | |
2 | ヴァンタンジェンヌ | |
3 | カシノライブリー | |
4 | ハギノオーロ | |
5 | ゴールデンバレット | |
6 | メイジュシンワ | |
7 | サトノヴィーナス | |
8 | ビハインドザサン | |
9 | ジルジェンティ | |
10 | ヴァイオレット | |
11 | ジェッター | |
12 | シンフェイス | |
13 | アップサージ | |
14 | ディーバダンス | |
15 | ステラアルバ | |
16 | ローヌグレイシア |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | クリノニキータ | |||
2 | ヴァンタンジェンヌ | |||
3 | カシノライブリー | |||
4 | ハギノオーロ | |||
5 | ゴールデンバレット | |||
6 | メイジュシンワ | |||
7 | サトノヴィーナス | |||
8 | ビハインドザサン | |||
9 | ジルジェンティ | |||
10 | ヴァイオレット | |||
11 | ジェッター | |||
12 | シンフェイス | |||
13 | アップサージ | |||
14 | ディーバダンス | |||
15 | ステラアルバ | |||
16 | ローヌグレイシア |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年2月16日09時58分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。