枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | インディチャンプ | 5.4 | 1.4 | - | 2.3 | 4 |
2 | 2 | エンジニア | 217.0 | 12.7 | - | 24.6 | 8 |
3 | 3 | ダノンキングリー | 2.5 | 1.1 | - | 1.5 | 1 |
4 | 4 | ソウルスターリング | 38.6 | 4.2 | - | 7.9 | 6 |
5 | 5 | ペルシアンナイト | 9.3 | 1.6 | - | 2.7 | 5 |
6 | 6 | マルターズアポジー | 65.5 | 5.6 | - | 10.8 | 7 |
7 | 7 | ラッキーライラック | 3.0 | 1.1 | - | 1.5 | 2 |
8 | 8 | ウインブライト | 5.1 | 1.3 | - | 2.2 | 3 |
8 | 9 | ゴールドサーベラス | 228.8 | 17.3 | - | 33.5 | 9 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 180.9 |
3 | 7.2 |
4 | 76.1 |
5 | 22.1 |
6 | 164.2 |
7 | 7.2 |
8 | 13.5 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 160.0 |
4 | 367.8 |
5 | 337.8 |
6 | 503.0 |
7 | 165.6 |
8 | 195.0 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 52.6 |
5 | 13.5 |
6 | 87.5 |
7 | 3.6 |
8 | 7.2 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 109.2 |
6 | 262.5 |
7 | 49.3 |
8 | 81.8 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 212.8 |
7 | 13.7 |
8 | 25.2 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 98.0 |
8 | 127.1 |
7 | |
---|---|
7 | --- |
8 | 6.7 |
8 | |
---|---|
8 | 261.3 |
※2020年3月1日15時51分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。