馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | アロマティカス | 314.5 |
2 | パンコミード | 2.4 |
3 | シェパードボーイ | 3.4 |
4 | ストロングライン | 4.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | マイネルブロッケン | 23.1 |
6 | ゴールデンライオン | 27.5 |
7 | デュアルウィールド | 44.9 |
8 | キタサンチャンドラ | 21.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | エイシンヨッシー | 13.2 |
10 | スズカフロンティア | 10.5 |
11 | ダンツカホウ | 184.2 |
12 | グーテンターク | 80.6 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | アロマティカス | |||
2 | パンコミード | |||
3 | シェパードボーイ | |||
4 | ストロングライン | |||
5 | マイネルブロッケン | |||
6 | ゴールデンライオン | |||
7 | デュアルウィールド | |||
8 | キタサンチャンドラ | |||
9 | エイシンヨッシー | |||
10 | スズカフロンティア | |||
11 | ダンツカホウ | |||
12 | グーテンターク |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | アロマティカス | |
2 | パンコミード | |
3 | シェパードボーイ | |
4 | ストロングライン | |
5 | マイネルブロッケン | |
6 | ゴールデンライオン | |
7 | デュアルウィールド | |
8 | キタサンチャンドラ | |
9 | エイシンヨッシー | |
10 | スズカフロンティア | |
11 | ダンツカホウ | |
12 | グーテンターク |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | アロマティカス | |||
2 | パンコミード | |||
3 | シェパードボーイ | |||
4 | ストロングライン | |||
5 | マイネルブロッケン | |||
6 | ゴールデンライオン | |||
7 | デュアルウィールド | |||
8 | キタサンチャンドラ | |||
9 | エイシンヨッシー | |||
10 | スズカフロンティア | |||
11 | ダンツカホウ | |||
12 | グーテンターク |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年4月4日16時18分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。