| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ナガレボシトリキシ | 26.5 |
| 2 | オメガレインボー | 10.3 |
| 3 | グランデラムジー | 4.1 |
| 4 | ホーカスポーカス | 19.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ウインドオブホープ | 23.6 |
| 6 | キミワテンマ | 32.8 |
| 7 | エヴァキュアン | 37.1 |
| 8 | アマデウス | 63.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | シーオブセレニティ | 2.6 |
| 10 | フォリオール | 22.1 |
| 11 | ガチコ | 27.9 |
| 12 | ビービーシャルト | 47.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ヤークトボマー | 16.3 |
| 14 | ピエナクロフネ | 47.9 |
| 15 | キングスバレイ | 7.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ナガレボシトリキシ | |||
| 2 | オメガレインボー | |||
| 3 | グランデラムジー | |||
| 4 | ホーカスポーカス | |||
| 5 | ウインドオブホープ | |||
| 6 | キミワテンマ | |||
| 7 | エヴァキュアン | |||
| 8 | アマデウス | |||
| 9 | シーオブセレニティ | |||
| 10 | フォリオール | |||
| 11 | ガチコ | |||
| 12 | ビービーシャルト | |||
| 13 | ヤークトボマー | |||
| 14 | ピエナクロフネ | |||
| 15 | キングスバレイ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ナガレボシトリキシ | |
| 2 | オメガレインボー | |
| 3 | グランデラムジー | |
| 4 | ホーカスポーカス | |
| 5 | ウインドオブホープ | |
| 6 | キミワテンマ | |
| 7 | エヴァキュアン | |
| 8 | アマデウス | |
| 9 | シーオブセレニティ | |
| 10 | フォリオール | |
| 11 | ガチコ | |
| 12 | ビービーシャルト | |
| 13 | ヤークトボマー | |
| 14 | ピエナクロフネ | |
| 15 | キングスバレイ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | ナガレボシトリキシ | |||
| 2 | オメガレインボー | |||
| 3 | グランデラムジー | |||
| 4 | ホーカスポーカス | |||
| 5 | ウインドオブホープ | |||
| 6 | キミワテンマ | |||
| 7 | エヴァキュアン | |||
| 8 | アマデウス | |||
| 9 | シーオブセレニティ | |||
| 10 | フォリオール | |||
| 11 | ガチコ | |||
| 12 | ビービーシャルト | |||
| 13 | ヤークトボマー | |||
| 14 | ピエナクロフネ | |||
| 15 | キングスバレイ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2020年4月18日14時12分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

