馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | クリノヒビキ | 123.8 |
2 | ストレートパンチ | 10.0 |
3 | プレシャスルージュ | 12.3 |
4 | ダノンキングダム | 3.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ドゴール | 8.7 |
6 | ケイアイネイビー | 40.5 |
7 | シゲルアミメキリン | 226.7 |
8 | スマートウェールズ | 32.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ウインハイラント | 71.1 |
10 | ブラゾンダムール | 16.4 |
11 | ディレットーレ | 46.0 |
12 | リボンナイト | 1.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | クリノヒビキ | |||
2 | ストレートパンチ | |||
3 | プレシャスルージュ | |||
4 | ダノンキングダム | |||
5 | ドゴール | |||
6 | ケイアイネイビー | |||
7 | シゲルアミメキリン | |||
8 | スマートウェールズ | |||
9 | ウインハイラント | |||
10 | ブラゾンダムール | |||
11 | ディレットーレ | |||
12 | リボンナイト |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | クリノヒビキ | |
2 | ストレートパンチ | |
3 | プレシャスルージュ | |
4 | ダノンキングダム | |
5 | ドゴール | |
6 | ケイアイネイビー | |
7 | シゲルアミメキリン | |
8 | スマートウェールズ | |
9 | ウインハイラント | |
10 | ブラゾンダムール | |
11 | ディレットーレ | |
12 | リボンナイト |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | クリノヒビキ | |||
2 | ストレートパンチ | |||
3 | プレシャスルージュ | |||
4 | ダノンキングダム | |||
5 | ドゴール | |||
6 | ケイアイネイビー | |||
7 | シゲルアミメキリン | |||
8 | スマートウェールズ | |||
9 | ウインハイラント | |||
10 | ブラゾンダムール | |||
11 | ディレットーレ | |||
12 | リボンナイト |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年4月26日11時27分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。