馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | サンダーブリッツ | 33.2 |
2 | バルサミックムーン | 8.9 |
3 | ショウナンマリオ | 5.7 |
4 | レアリザトゥール | 72.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ニシノレオニダス | 14.6 |
6 | スズカコーズマンボ | 47.8 |
7 | ペルシャンジュエル | 75.0 |
8 | タイキルークス | 23.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | リッターシュラーク | 66.8 |
10 | ハディア | 212.4 |
11 | ラストマン | 4.4 |
12 | フルデプスリーダー | 3.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ラブリーエンジェル | 42.0 |
14 | セイユメアカリ | 178.6 |
15 | アヴァニイ | 5.4 |
16 | エメラルホープ | 35.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | サンダーブリッツ | |||
2 | バルサミックムーン | |||
3 | ショウナンマリオ | |||
4 | レアリザトゥール | |||
5 | ニシノレオニダス | |||
6 | スズカコーズマンボ | |||
7 | ペルシャンジュエル | |||
8 | タイキルークス | |||
9 | リッターシュラーク | |||
10 | ハディア | |||
11 | ラストマン | |||
12 | フルデプスリーダー | |||
13 | ラブリーエンジェル | |||
14 | セイユメアカリ | |||
15 | アヴァニイ | |||
16 | エメラルホープ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | サンダーブリッツ | |
2 | バルサミックムーン | |
3 | ショウナンマリオ | |
4 | レアリザトゥール | |
5 | ニシノレオニダス | |
6 | スズカコーズマンボ | |
7 | ペルシャンジュエル | |
8 | タイキルークス | |
9 | リッターシュラーク | |
10 | ハディア | |
11 | ラストマン | |
12 | フルデプスリーダー | |
13 | ラブリーエンジェル | |
14 | セイユメアカリ | |
15 | アヴァニイ | |
16 | エメラルホープ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | サンダーブリッツ | |||
2 | バルサミックムーン | |||
3 | ショウナンマリオ | |||
4 | レアリザトゥール | |||
5 | ニシノレオニダス | |||
6 | スズカコーズマンボ | |||
7 | ペルシャンジュエル | |||
8 | タイキルークス | |||
9 | リッターシュラーク | |||
10 | ハディア | |||
11 | ラストマン | |||
12 | フルデプスリーダー | |||
13 | ラブリーエンジェル | |||
14 | セイユメアカリ | |||
15 | アヴァニイ | |||
16 | エメラルホープ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年4月26日13時09分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。