| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | テーオーバフェット | 94.2 |
| 2 | デビルバローズ | 86.8 |
| 3 | ホープウィーク | 202.3 |
| 4 | ゴッドオプティマス | 76.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ジューンスプレイン | 185.6 |
| 6 | レッドレビン | 8.2 |
| 7 | キタサンロッキー | 34.7 |
| 8 | ケイマーダ | 46.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ベラール | 16.1 |
| 10 | エイシンファイター | 6.5 |
| 11 | テイエムキンシャ | 247.3 |
| 12 | ヤンヤノカッサイ | 31.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | タイセイパワーズ | 1.4 |
| 14 | ハッピークラシック | 170.6 |
| 15 | エムテイフラッシュ | 17.7 |
| 16 | クラウンデザイアー | 20.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | テーオーバフェット | |||
| 2 | デビルバローズ | |||
| 3 | ホープウィーク | |||
| 4 | ゴッドオプティマス | |||
| 5 | ジューンスプレイン | |||
| 6 | レッドレビン | |||
| 7 | キタサンロッキー | |||
| 8 | ケイマーダ | |||
| 9 | ベラール | |||
| 10 | エイシンファイター | |||
| 11 | テイエムキンシャ | |||
| 12 | ヤンヤノカッサイ | |||
| 13 | タイセイパワーズ | |||
| 14 | ハッピークラシック | |||
| 15 | エムテイフラッシュ | |||
| 16 | クラウンデザイアー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | テーオーバフェット | |
| 2 | デビルバローズ | |
| 3 | ホープウィーク | |
| 4 | ゴッドオプティマス | |
| 5 | ジューンスプレイン | |
| 6 | レッドレビン | |
| 7 | キタサンロッキー | |
| 8 | ケイマーダ | |
| 9 | ベラール | |
| 10 | エイシンファイター | |
| 11 | テイエムキンシャ | |
| 12 | ヤンヤノカッサイ | |
| 13 | タイセイパワーズ | |
| 14 | ハッピークラシック | |
| 15 | エムテイフラッシュ | |
| 16 | クラウンデザイアー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
| 1 | テーオーバフェット | |||
| 2 | デビルバローズ | |||
| 3 | ホープウィーク | |||
| 4 | ゴッドオプティマス | |||
| 5 | ジューンスプレイン | |||
| 6 | レッドレビン | |||
| 7 | キタサンロッキー | |||
| 8 | ケイマーダ | |||
| 9 | ベラール | |||
| 10 | エイシンファイター | |||
| 11 | テイエムキンシャ | |||
| 12 | ヤンヤノカッサイ | |||
| 13 | タイセイパワーズ | |||
| 14 | ハッピークラシック | |||
| 15 | エムテイフラッシュ | |||
| 16 | クラウンデザイアー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 3頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2020年4月26日10時47分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

