枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジオパークアポロ | 120.2 | 19.0 | - | 28.8 | 13 |
1 | 2 | アイアムスゴスギル | 4.8 | 1.6 | - | 2.1 | 2 |
2 | 3 | サノノヴィグラス | 89.3 | 14.5 | - | 22.0 | 11 |
2 | 4 | アルトゥーロ | 103.4 | 13.5 | - | 20.5 | 12 |
3 | 5 | マイネルピカソ | 16.0 | 2.8 | - | 4.1 | 8 |
3 | 6 | ケイアイメープル | 61.7 | 13.2 | - | 20.0 | 9 |
4 | 7 | ロードファビュラス | 6.9 | 2.4 | - | 3.5 | 4 |
4 | 8 | パレット | 372.4 | 45.8 | - | 69.8 | 16 |
5 | 9 | スパークインザアイ | 149.0 | 22.2 | - | 33.8 | 14 |
5 | 10 | デルマラピスラズリ | 8.6 | 1.9 | - | 2.7 | 5 |
6 | 11 | ナイトクリーガー | 321.2 | 54.5 | - | 83.0 | 15 |
6 | 12 | ニシノリーチキング | 10.4 | 2.3 | - | 3.3 | 6 |
7 | 13 | ロワマージュ | 3.3 | 1.5 | - | 1.9 | 1 |
7 | 14 | エルサフィーロ | 15.1 | 3.8 | - | 5.5 | 7 |
8 | 15 | ヴォーグロックユー | 80.6 | 12.6 | - | 19.0 | 10 |
8 | 16 | グラスディアブロ | 5.3 | 1.7 | - | 2.4 | 3 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 236.3 |
2 | 89.0 |
3 | 24.5 |
4 | 27.5 |
5 | 23.1 |
6 | 27.2 |
7 | 6.5 |
8 | 13.6 |
2 | |
---|---|
2 | 809.9 |
3 | 155.2 |
4 | 165.7 |
5 | 133.8 |
6 | 198.5 |
7 | 64.8 |
8 | 109.3 |
3 | |
---|---|
3 | 260.1 |
4 | 52.0 |
5 | 44.4 |
6 | 55.4 |
7 | 15.3 |
8 | 29.6 |
4 | |
---|---|
4 | 716.4 |
5 | 40.0 |
6 | 46.0 |
7 | 12.9 |
8 | 20.5 |
5 | |
---|---|
5 | 463.3 |
6 | 35.5 |
7 | 12.2 |
8 | 23.8 |
6 | |
---|---|
6 | 739.2 |
7 | 12.1 |
8 | 23.7 |
7 | |
---|---|
7 | 28.1 |
8 | 5.4 |
8 | |
---|---|
8 | 172.8 |
※2020年5月2日10時48分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。