馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ヌンシーズ | 218.8 |
2 | カーヴィーレーザー | 92.0 |
3 | サクセスバローズ | 25.8 |
4 | ヒデノヴェローチェ | 287.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | フラワーカントリー | 256.2 |
6 | マイネルグランサム | 57.5 |
7 | ドリームロマン | 125.9 |
8 | プリンセスダズリン | 217.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | スーパーフライヤー | 5.4 |
10 | サンシャインキッド | 64.3 |
11 | ウインジョイフル | 1.8 |
12 | チャオコーリー | 23.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | タガノオウリン | 26.9 |
14 | マイネルシエル | 10.1 |
15 | マイネルラクスマン | 4.5 |
16 | ボンバーミューラー | 40.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ヌンシーズ | |||
2 | カーヴィーレーザー | |||
3 | サクセスバローズ | |||
4 | ヒデノヴェローチェ | |||
5 | フラワーカントリー | |||
6 | マイネルグランサム | |||
7 | ドリームロマン | |||
8 | プリンセスダズリン | |||
9 | スーパーフライヤー | |||
10 | サンシャインキッド | |||
11 | ウインジョイフル | |||
12 | チャオコーリー | |||
13 | タガノオウリン | |||
14 | マイネルシエル | |||
15 | マイネルラクスマン | |||
16 | ボンバーミューラー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ヌンシーズ | |
2 | カーヴィーレーザー | |
3 | サクセスバローズ | |
4 | ヒデノヴェローチェ | |
5 | フラワーカントリー | |
6 | マイネルグランサム | |
7 | ドリームロマン | |
8 | プリンセスダズリン | |
9 | スーパーフライヤー | |
10 | サンシャインキッド | |
11 | ウインジョイフル | |
12 | チャオコーリー | |
13 | タガノオウリン | |
14 | マイネルシエル | |
15 | マイネルラクスマン | |
16 | ボンバーミューラー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ヌンシーズ | |||
2 | カーヴィーレーザー | |||
3 | サクセスバローズ | |||
4 | ヒデノヴェローチェ | |||
5 | フラワーカントリー | |||
6 | マイネルグランサム | |||
7 | ドリームロマン | |||
8 | プリンセスダズリン | |||
9 | スーパーフライヤー | |||
10 | サンシャインキッド | |||
11 | ウインジョイフル | |||
12 | チャオコーリー | |||
13 | タガノオウリン | |||
14 | マイネルシエル | |||
15 | マイネルラクスマン | |||
16 | ボンバーミューラー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年5月3日10時23分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。