馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | スズカスペクトル | 4.9 |
2 | ラブカレン | 243.5 |
3 | ワンダーシンシア | 29.7 |
4 | ラボンダンス | 10.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ヴェニュセマース | 4.2 |
6 | ウインクルジニー | 5.2 |
7 | ジグ | 157.8 |
8 | ラレーヌデュバル | 51.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | メイショウトラヒメ | 12.9 |
10 | アプレラプリュイ | 66.8 |
11 | クリノティファニー | 7.3 |
12 | サンマルキャンディ | 13.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ラナウェリナ | 14.9 |
14 | ハイスピードカム | 17.2 |
15 | センショウレサイヤ | 39.2 |
16 | ゴーゴールーラー | 172.1 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | スズカスペクトル | |||
2 | ラブカレン | |||
3 | ワンダーシンシア | |||
4 | ラボンダンス | |||
5 | ヴェニュセマース | |||
6 | ウインクルジニー | |||
7 | ジグ | |||
8 | ラレーヌデュバル | |||
9 | メイショウトラヒメ | |||
10 | アプレラプリュイ | |||
11 | クリノティファニー | |||
12 | サンマルキャンディ | |||
13 | ラナウェリナ | |||
14 | ハイスピードカム | |||
15 | センショウレサイヤ | |||
16 | ゴーゴールーラー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | スズカスペクトル | |
2 | ラブカレン | |
3 | ワンダーシンシア | |
4 | ラボンダンス | |
5 | ヴェニュセマース | |
6 | ウインクルジニー | |
7 | ジグ | |
8 | ラレーヌデュバル | |
9 | メイショウトラヒメ | |
10 | アプレラプリュイ | |
11 | クリノティファニー | |
12 | サンマルキャンディ | |
13 | ラナウェリナ | |
14 | ハイスピードカム | |
15 | センショウレサイヤ | |
16 | ゴーゴールーラー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | スズカスペクトル | |||
2 | ラブカレン | |||
3 | ワンダーシンシア | |||
4 | ラボンダンス | |||
5 | ヴェニュセマース | |||
6 | ウインクルジニー | |||
7 | ジグ | |||
8 | ラレーヌデュバル | |||
9 | メイショウトラヒメ | |||
10 | アプレラプリュイ | |||
11 | クリノティファニー | |||
12 | サンマルキャンディ | |||
13 | ラナウェリナ | |||
14 | ハイスピードカム | |||
15 | センショウレサイヤ | |||
16 | ゴーゴールーラー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年5月23日10時12分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。