| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | タイセイトレイル | 6.2 |
| 2 | ノーブルマーズ | 20.6 |
| 3 | ポポカテペトル | 114.9 |
| 4 | アイスバブル | 13.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | キングオブコージ | 4.1 |
| 6 | メートルダール | 82.4 |
| 7 | ミュゼエイリアン | 353.3 |
| 8 | アフリカンゴールド | 28.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | サトノクロニクル | 79.1 |
| 10 | ミライヘノツバサ | 57.3 |
| 11 | ステイフーリッシュ | 13.8 |
| 12 | ゴールドギア | 11.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | ウラヌスチャーム | 15.7 |
| 14 | パリンジェネシス | 205.7 |
| 15 | バラックパリンカ | 30.7 |
| 16 | オセアグレイト | 4.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 17 | ボスジラ | 8.1 |
| 18 | ニシノデイジー | 19.2 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 15 | |
|---|---|
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 16 | |
|---|---|
| 17 | |
| 18 | |
| 17 | |
|---|---|
| 18 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | タイセイトレイル | ||
| 2 | ノーブルマーズ | ||
| 3 | ポポカテペトル | ||
| 4 | アイスバブル | ||
| 5 | キングオブコージ | ||
| 6 | メートルダール | ||
| 7 | ミュゼエイリアン | ||
| 8 | アフリカンゴールド | ||
| 9 | サトノクロニクル | ||
| 10 | ミライヘノツバサ | ||
| 11 | ステイフーリッシュ | ||
| 12 | ゴールドギア | ||
| 13 | ウラヌスチャーム | ||
| 14 | パリンジェネシス | ||
| 15 | バラックパリンカ | ||
| 16 | オセアグレイト | ||
| 17 | ボスジラ | ||
| 18 | ニシノデイジー | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | タイセイトレイル | |
| 2 | ノーブルマーズ | |
| 3 | ポポカテペトル | |
| 4 | アイスバブル | |
| 5 | キングオブコージ | |
| 6 | メートルダール | |
| 7 | ミュゼエイリアン | |
| 8 | アフリカンゴールド | |
| 9 | サトノクロニクル | |
| 10 | ミライヘノツバサ | |
| 11 | ステイフーリッシュ | |
| 12 | ゴールドギア | |
| 13 | ウラヌスチャーム | |
| 14 | パリンジェネシス | |
| 15 | バラックパリンカ | |
| 16 | オセアグレイト | |
| 17 | ボスジラ | |
| 18 | ニシノデイジー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | タイセイトレイル | ||
| 2 | ノーブルマーズ | ||
| 3 | ポポカテペトル | ||
| 4 | アイスバブル | ||
| 5 | キングオブコージ | ||
| 6 | メートルダール | ||
| 7 | ミュゼエイリアン | ||
| 8 | アフリカンゴールド | ||
| 9 | サトノクロニクル | ||
| 10 | ミライヘノツバサ | ||
| 11 | ステイフーリッシュ | ||
| 12 | ゴールドギア | ||
| 13 | ウラヌスチャーム | ||
| 14 | パリンジェネシス | ||
| 15 | バラックパリンカ | ||
| 16 | オセアグレイト | ||
| 17 | ボスジラ | ||
| 18 | ニシノデイジー | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2020年5月31日17時10分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

