馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ヤンヤノカッサイ | 15.1 |
2 | トーセンロンド | 32.3 |
3 | ウラニア | 238.3 |
4 | ディーエスハリアー | 28.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | トレベーラ | 58.0 |
6 | アンストッパブル | 2.9 |
7 | エボカシオン | 6.2 |
8 | ケイアイメープル | 162.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | タマサイ | 22.9 |
10 | ショウナンランチャ | 44.7 |
11 | マスターワーク | 3.9 |
12 | ニシノコルレオーネ | 20.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | スピルアウト | 107.6 |
14 | ウインアルカンナ | 4.8 |
15 | サンシャインキッド | 90.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ヤンヤノカッサイ | |||
2 | トーセンロンド | |||
3 | ウラニア | |||
4 | ディーエスハリアー | |||
5 | トレベーラ | |||
6 | アンストッパブル | |||
7 | エボカシオン | |||
8 | ケイアイメープル | |||
9 | タマサイ | |||
10 | ショウナンランチャ | |||
11 | マスターワーク | |||
12 | ニシノコルレオーネ | |||
13 | スピルアウト | |||
14 | ウインアルカンナ | |||
15 | サンシャインキッド |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ヤンヤノカッサイ | |
2 | トーセンロンド | |
3 | ウラニア | |
4 | ディーエスハリアー | |
5 | トレベーラ | |
6 | アンストッパブル | |
7 | エボカシオン | |
8 | ケイアイメープル | |
9 | タマサイ | |
10 | ショウナンランチャ | |
11 | マスターワーク | |
12 | ニシノコルレオーネ | |
13 | スピルアウト | |
14 | ウインアルカンナ | |
15 | サンシャインキッド |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ヤンヤノカッサイ | |||
2 | トーセンロンド | |||
3 | ウラニア | |||
4 | ディーエスハリアー | |||
5 | トレベーラ | |||
6 | アンストッパブル | |||
7 | エボカシオン | |||
8 | ケイアイメープル | |||
9 | タマサイ | |||
10 | ショウナンランチャ | |||
11 | マスターワーク | |||
12 | ニシノコルレオーネ | |||
13 | スピルアウト | |||
14 | ウインアルカンナ | |||
15 | サンシャインキッド |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年6月13日13時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。