枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ボンジュールヘニー | 264.1 | 39.3 | - | 59.9 | 14 |
1 | 2 | デクスター | 3.1 | 1.5 | - | 1.9 | 1 |
2 | 3 | トーレスデルパイネ | 34.3 | 5.6 | - | 8.3 | 10 |
2 | 4 | ヴェリズモ | 110.1 | 20.0 | - | 30.3 | 11 |
3 | 5 | バーンパッション | 4.6 | 1.6 | - | 2.1 | 2 |
3 | 6 | レアード | 348.9 | 52.8 | - | 80.6 | 15 |
4 | 7 | ストームシップ | 17.3 | 4.2 | - | 6.3 | 7 |
4 | 8 | マインヒロイン | 18.8 | 3.2 | - | 4.6 | 8 |
5 | 9 | キットサクラサク | 6.5 | 2.5 | - | 3.6 | 3 |
5 | 10 | カーヴィーレーザー | 243.4 | 39.1 | - | 59.6 | 13 |
6 | 11 | ラストヘビー | 210.8 | 38.3 | - | 58.5 | 12 |
6 | 12 | レジイナアン | 7.5 | 1.9 | - | 2.6 | 4 |
7 | 13 | アイアムスゴスギル | 10.7 | 2.5 | - | 3.5 | 6 |
7 | 14 | メイショウカチゴマ | 368.5 | 73.8 | - | 112.6 | 16 |
8 | 15 | バルドダンサー | 8.3 | 1.8 | - | 2.5 | 5 |
8 | 16 | ヴィーナスブレス | 20.7 | 3.9 | - | 5.8 | 9 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 140.9 |
2 | 46.3 |
3 | 8.4 |
4 | 14.5 |
5 | 16.5 |
6 | 12.3 |
7 | 22.4 |
8 | 9.4 |
2 | |
---|---|
2 | 529.8 |
3 | 79.7 |
4 | 72.5 |
5 | 128.0 |
6 | 92.0 |
7 | 131.7 |
8 | 75.9 |
3 | |
---|---|
3 | 316.9 |
4 | 18.0 |
5 | 16.9 |
6 | 17.6 |
7 | 33.7 |
8 | 9.2 |
4 | |
---|---|
4 | 72.7 |
5 | 34.4 |
6 | 25.6 |
7 | 46.6 |
8 | 21.0 |
5 | |
---|---|
5 | 320.8 |
6 | 29.8 |
7 | 43.7 |
8 | 18.8 |
6 | |
---|---|
6 | 277.7 |
7 | 37.8 |
8 | 18.8 |
7 | |
---|---|
7 | 414.9 |
8 | 27.8 |
8 | |
---|---|
8 | 53.7 |
※2020年6月13日11時53分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。