| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シゲルタイタン | 1.5 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
| 2 | 2 | ハイパーステージ | 7.0 | 1.4 | - | 4.1 | 3 |
| 3 | 3 | マノアフォールズ | 45.4 | 5.0 | - | 17.9 | 9 |
| 4 | 4 | フームスムート | 25.2 | 3.8 | - | 13.3 | 7 |
| 5 | 5 | クロヒョウ | 38.9 | 3.8 | - | 13.4 | 8 |
| 6 | 6 | シンライ | 24.0 | 2.4 | - | 7.7 | 6 |
| 7 | 7 | ブロッコリー | 8.2 | 1.6 | - | 4.7 | 4 |
| 8 | 8 | サウンドテーブル | 6.5 | 1.5 | - | 4.4 | 2 |
| 8 | 9 | スズカパンサー | 19.2 | 2.5 | - | 8.2 | 5 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 3.9 |
| 3 | 30.8 |
| 4 | 20.7 |
| 5 | 25.5 |
| 6 | 14.0 |
| 7 | 6.2 |
| 8 | 3.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 153.0 |
| 4 | 91.5 |
| 5 | 92.5 |
| 6 | 53.3 |
| 7 | 30.9 |
| 8 | 16.0 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 254.7 |
| 5 | 166.7 |
| 6 | 162.1 |
| 7 | 128.5 |
| 8 | 107.3 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 85.2 |
| 6 | 118.5 |
| 7 | 67.4 |
| 8 | 46.9 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- |
| 6 | 132.7 |
| 7 | 51.9 |
| 8 | 41.9 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | --- |
| 7 | 70.8 |
| 8 | 42.2 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | --- |
| 8 | 13.5 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 36.8 |
※2020年6月20日14時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

