枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クルワールデジール | 71.5 | 10.5 | - | 16.9 | 12 |
1 | 2 | ペイシャフラッシュ | 21.8 | 4.2 | - | 6.7 | 7 |
2 | 3 | マイネルチェスト | 36.9 | 5.3 | - | 8.4 | 8 |
2 | 4 | バトーブラン | 8.2 | 2.0 | - | 2.9 | 3 |
3 | 5 | エンドレスレイン | 45.9 | 7.3 | - | 11.8 | 11 |
3 | 6 | タカンナ | 87.9 | 14.6 | - | 23.7 | 13 |
4 | 7 | ヌンシーズ | 393.2 | 75.4 | - | 122.8 | 16 |
4 | 8 | グロワールポン | 265.3 | 38.6 | - | 63.0 | 15 |
5 | 9 | カピテル | 41.0 | 9.7 | - | 15.7 | 10 |
5 | 10 | マイネルロベルト | 9.0 | 2.5 | - | 3.8 | 5 |
6 | 11 | ブランシュフルール | 3.8 | 1.4 | - | 1.8 | 2 |
6 | 12 | シャドウワルツ | 8.3 | 1.8 | - | 2.7 | 4 |
7 | 13 | ナリノオルフェ | 11.4 | 2.1 | - | 3.2 | 6 |
7 | 14 | アースブレイブ | 39.3 | 5.4 | - | 8.5 | 9 |
8 | 15 | ウインドジャマー | 2.7 | 1.4 | - | 1.8 | 1 |
8 | 16 | キタノポケット | 113.6 | 12.1 | - | 19.7 | 14 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 425.5 |
2 | 41.6 |
3 | 119.2 |
4 | 311.1 |
5 | 65.0 |
6 | 26.4 |
7 | 53.4 |
8 | 37.4 |
2 | |
---|---|
2 | 88.4 |
3 | 94.7 |
4 | 220.9 |
5 | 22.2 |
6 | 10.1 |
7 | 20.0 |
8 | 12.6 |
3 | |
---|---|
3 | 787.0 |
4 | 295.1 |
5 | 104.2 |
6 | 44.5 |
7 | 72.0 |
8 | 68.1 |
4 | |
---|---|
4 | 1745.1 |
5 | 246.2 |
6 | 109.5 |
7 | 227.2 |
8 | 192.3 |
5 | |
---|---|
5 | 200.3 |
6 | 10.3 |
7 | 26.0 |
8 | 15.9 |
6 | |
---|---|
6 | 13.6 |
7 | 7.7 |
8 | 4.0 |
7 | |
---|---|
7 | 82.2 |
8 | 10.9 |
8 | |
---|---|
8 | 105.4 |
※2020年6月21日13時13分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。