枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョディーズマロン | 7.3 | 1.6 | - | 2.7 | 3 |
2 | 2 | パンプイットアップ | 9.1 | 1.4 | - | 2.4 | 5 |
3 | 3 | サブロンカズマ | 4.6 | 1.2 | - | 1.6 | 2 |
4 | 4 | ヴァラマイト | 8.2 | 1.5 | - | 2.7 | 4 |
5 | 5 | サノカポ | 22.3 | 2.6 | - | 4.7 | 6 |
6 | 6 | クマノコドウ | 46.4 | 7.0 | - | 13.1 | 7 |
7 | 7 | ルーチェドーロ | 1.9 | 1.1 | - | 1.3 | 1 |
8 | 8 | アーバンヒーロー | 49.7 | 5.3 | - | 10.0 | 8 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | --- |
3 | --- |
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | --- |
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
7 | |
---|---|
7 | --- |
8 | --- |
8 | |
---|---|
8 | --- |
※2020年6月27日12時41分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。