| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | アルーリングギフト | 4.0 |
| 2 | メイショウイチヒメ | 2.8 |
| 3 | ウェーブメジャー | 9.8 |
| 4 | タイセイロワイヤル | 23.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | シンヨモギネス | 65.2 |
| 6 | アンジュマリッシュ | 7.7 |
| 7 | スナークショウエン | 57.1 |
| 8 | マテンロウルビー | 3.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | アルーリングギフト | |||
| 2 | メイショウイチヒメ | |||
| 3 | ウェーブメジャー | |||
| 4 | タイセイロワイヤル | |||
| 5 | シンヨモギネス | |||
| 6 | アンジュマリッシュ | |||
| 7 | スナークショウエン | |||
| 8 | マテンロウルビー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | アルーリングギフト | |
| 2 | メイショウイチヒメ | |
| 3 | ウェーブメジャー | |
| 4 | タイセイロワイヤル | |
| 5 | シンヨモギネス | |
| 6 | アンジュマリッシュ | |
| 7 | スナークショウエン | |
| 8 | マテンロウルビー | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | アルーリングギフト | |||
| 2 | メイショウイチヒメ | |||
| 3 | ウェーブメジャー | |||
| 4 | タイセイロワイヤル | |||
| 5 | シンヨモギネス | |||
| 6 | アンジュマリッシュ | |||
| 7 | スナークショウエン | |||
| 8 | マテンロウルビー | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2020年6月27日12時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

