枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイウンヒロイン | 21.5 | 4.5 | - | 6.4 | 10 |
2 | 2 | リワードノルン | 9.1 | 2.8 | - | 3.9 | 5 |
2 | 3 | ストリートピアノ | 5.9 | 1.8 | - | 2.5 | 2 |
3 | 4 | ラブオナヴィータ | 77.7 | 14.9 | - | 21.8 | 13 |
3 | 5 | エンジョイ | 12.2 | 2.9 | - | 4.0 | 7 |
4 | 6 | ギャラクシーソウル | 3.4 | 1.5 | - | 1.8 | 1 |
4 | 7 | プリンサン | 20.5 | 4.5 | - | 6.5 | 8 |
5 | 8 | アピールバイオ | 72.6 | 15.5 | - | 22.7 | 12 |
5 | 9 | ネオヴィットーリア | 21.1 | 4.2 | - | 6.0 | 9 |
6 | 10 | オイシイナア | 101.4 | 22.0 | - | 32.1 | 14 |
6 | 11 | クールマキシマム | 7.8 | 2.0 | - | 2.7 | 4 |
7 | 12 | ホウオウサマンサ | 144.7 | 18.0 | - | 26.3 | 15 |
7 | 13 | ブーケオブジュエル | 6.2 | 2.0 | - | 2.7 | 3 |
8 | 14 | ケイティマドンナ | 39.5 | 8.4 | - | 12.2 | 11 |
8 | 15 | フレンドアリス | 9.6 | 2.7 | - | 3.8 | 6 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 29.2 |
3 | 63.7 |
4 | 32.9 |
5 | 160.6 |
6 | 82.8 |
7 | 62.4 |
8 | 53.8 |
2 | |
---|---|
2 | 27.2 |
3 | 18.6 |
4 | 6.1 |
5 | 43.3 |
6 | 14.5 |
7 | 11.4 |
8 | 11.9 |
3 | |
---|---|
3 | 207.6 |
4 | 17.5 |
5 | 91.2 |
6 | 41.1 |
7 | 43.5 |
8 | 32.5 |
4 | |
---|---|
4 | 39.8 |
5 | 42.2 |
6 | 13.0 |
7 | 12.5 |
8 | 12.4 |
5 | |
---|---|
5 | 532.7 |
6 | 71.3 |
7 | 65.4 |
8 | 60.0 |
6 | |
---|---|
6 | 276.1 |
7 | 19.5 |
8 | 24.3 |
7 | |
---|---|
7 | 215.5 |
8 | 21.2 |
8 | |
---|---|
8 | 89.9 |
※2020年7月18日14時13分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。