枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゾディアックサイン | 3.5 | 1.2 | - | 1.6 | 2 |
2 | 2 | セイウンオードリー | 6.5 | 1.3 | - | 2.1 | 4 |
3 | 3 | ジオルティ | 37.6 | 4.9 | - | 8.6 | 8 |
4 | 4 | ルミナスゲート | 2.5 | 1.1 | - | 1.5 | 1 |
5 | 5 | サンギネア | 24.9 | 3.4 | - | 5.8 | 6 |
6 | 6 | ジェラスヒーロー | 10.6 | 1.7 | - | 2.7 | 5 |
7 | 7 | サンマッハ | 78.6 | 7.9 | - | 13.9 | 9 |
8 | 8 | グローエルディング | 34.6 | 4.7 | - | 8.2 | 7 |
8 | 9 | ピンクカメハメハ | 6.3 | 1.7 | - | 2.7 | 3 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 12.5 |
3 | 49.8 |
4 | 2.6 |
5 | 37.3 |
6 | 16.6 |
7 | 115.7 |
8 | 9.0 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 112.5 |
4 | 8.8 |
5 | 66.8 |
6 | 32.5 |
7 | 157.1 |
8 | 22.8 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 56.6 |
5 | 181.8 |
6 | 125.7 |
7 | 173.9 |
8 | 76.2 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 33.4 |
6 | 14.8 |
7 | 99.0 |
8 | 8.3 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 86.2 |
7 | 154.9 |
8 | 53.0 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 130.9 |
8 | 22.0 |
7 | |
---|---|
7 | --- |
8 | 72.4 |
8 | |
---|---|
8 | 59.2 |
※2020年7月19日12時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。