枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヨドノエール | 447.3 | 105.9 | - | 160.5 | 15 |
2 | 2 | エイシンバッカス | 5.5 | 1.9 | - | 2.6 | 3 |
2 | 3 | アーマーバローズ | 3.8 | 1.5 | - | 1.9 | 1 |
3 | 4 | アメリカンニーニャ | 6.3 | 1.7 | - | 2.4 | 4 |
3 | 5 | シュガーサンダー | 8.2 | 2.6 | - | 3.6 | 5 |
4 | 6 | グーテンモルゲン | 13.6 | 3.4 | - | 5.0 | 6 |
4 | 7 | メイショウキソコマ | 151.0 | 35.7 | - | 54.1 | 14 |
5 | 8 | グラウクス | 26.5 | 4.6 | - | 6.8 | 9 |
5 | 9 | テイエムイダテン | 5.2 | 1.6 | - | 2.2 | 2 |
6 | 10 | カズオルヴァル | 13.6 | 2.9 | - | 4.2 | 7 |
6 | 11 | シンゼンブースター | 13.7 | 3.4 | - | 5.0 | 8 |
7 | 12 | ラインエミネント | 54.3 | 11.8 | - | 17.8 | 12 |
7 | 13 | クリノクノイチ | 47.9 | 8.2 | - | 12.3 | 11 |
8 | 14 | シゲルキンセイ | 119.3 | 28.0 | - | 42.5 | 13 |
8 | 15 | ライトマン | 39.1 | 9.2 | - | 13.8 | 10 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 185.8 |
3 | 264.0 |
4 | 578.3 |
5 | 362.5 |
6 | 268.8 |
7 | 620.6 |
8 | 607.9 |
2 | |
---|---|
2 | 10.2 |
3 | 4.0 |
4 | 19.5 |
5 | 6.2 |
6 | 7.7 |
7 | 34.5 |
8 | 38.7 |
3 | |
---|---|
3 | 27.2 |
4 | 32.9 |
5 | 9.3 |
6 | 11.2 |
7 | 58.9 |
8 | 66.9 |
4 | |
---|---|
4 | 404.6 |
5 | 33.7 |
6 | 42.8 |
7 | 130.5 |
8 | 166.5 |
5 | |
---|---|
5 | 79.8 |
6 | 14.8 |
7 | 59.6 |
8 | 77.5 |
6 | |
---|---|
6 | 72.1 |
7 | 64.2 |
8 | 70.3 |
7 | |
---|---|
7 | 504.4 |
8 | 164.4 |
8 | |
---|---|
8 | 718.4 |
※2020年9月20日12時52分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。