| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | メイショウテンセイ | 34.2 |
| 2 | ジューンシルフィア | 71.1 |
| 3 | シゲルオトメザ | 3.4 |
| 4 | ボナヴィーゴ | 22.7 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | レディオマジック | 13.3 |
| 6 | セトノシャトル | 36.9 |
| 7 | デンコウハピネス | 162.1 |
| 8 | メイショウドウドウ | 170.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | シャイニーブランコ | 52.2 |
| 10 | ゴッドバンブルビー | 4.1 |
| 11 | オンリーワンスター | 79.4 |
| 12 | マリアルージュ | 13.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | エムオータイショウ | 42.6 |
| 14 | テイエムイダテン | 5.9 |
| 15 | ケイアイターコイズ | 5.5 |
| 16 | アッティーヴォ | 25.3 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 2 | |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 3 | |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 6 | |
|---|---|
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 7 | |
|---|---|
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 8 | |
|---|---|
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 9 | |
|---|---|
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 10 | |
|---|---|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 11 | |
|---|---|
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 12 | |
|---|---|
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 13 | |
|---|---|
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 14 | |
|---|---|
| 15 | |
| 16 | |
| 15 | |
|---|---|
| 16 | |
| 流し | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
| 1 | メイショウテンセイ | ||
| 2 | ジューンシルフィア | ||
| 3 | シゲルオトメザ | ||
| 4 | ボナヴィーゴ | ||
| 5 | レディオマジック | ||
| 6 | セトノシャトル | ||
| 7 | デンコウハピネス | ||
| 8 | メイショウドウドウ | ||
| 9 | シャイニーブランコ | ||
| 10 | ゴッドバンブルビー | ||
| 11 | オンリーワンスター | ||
| 12 | マリアルージュ | ||
| 13 | エムオータイショウ | ||
| 14 | テイエムイダテン | ||
| 15 | ケイアイターコイズ | ||
| 16 | アッティーヴォ | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | メイショウテンセイ | |
| 2 | ジューンシルフィア | |
| 3 | シゲルオトメザ | |
| 4 | ボナヴィーゴ | |
| 5 | レディオマジック | |
| 6 | セトノシャトル | |
| 7 | デンコウハピネス | |
| 8 | メイショウドウドウ | |
| 9 | シャイニーブランコ | |
| 10 | ゴッドバンブルビー | |
| 11 | オンリーワンスター | |
| 12 | マリアルージュ | |
| 13 | エムオータイショウ | |
| 14 | テイエムイダテン | |
| 15 | ケイアイターコイズ | |
| 16 | アッティーヴォ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | |||
|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
| 1 | メイショウテンセイ | ||
| 2 | ジューンシルフィア | ||
| 3 | シゲルオトメザ | ||
| 4 | ボナヴィーゴ | ||
| 5 | レディオマジック | ||
| 6 | セトノシャトル | ||
| 7 | デンコウハピネス | ||
| 8 | メイショウドウドウ | ||
| 9 | シャイニーブランコ | ||
| 10 | ゴッドバンブルビー | ||
| 11 | オンリーワンスター | ||
| 12 | マリアルージュ | ||
| 13 | エムオータイショウ | ||
| 14 | テイエムイダテン | ||
| 15 | ケイアイターコイズ | ||
| 16 | アッティーヴォ | ||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1頭目 | |
| 2頭目 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2020年10月4日16時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

