| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ベイビーシャーク | 215.7 |
| 2 | エターナルルビー | 80.7 |
| 3 | シューラヴァラ | 17.8 |
| 4 | クレマチステソーロ | 4.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ウェーブメジャー | 23.8 |
| 6 | レッドインテンス | 175.9 |
| 7 | ジュンジョウカレン | 33.8 |
| 8 | ウキウキホリデー | 18.2 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | ハイパーミラクル | 147.1 |
| 10 | マイネルニゲラ | 7.3 |
| 11 | メイショウイジゲン | 109.1 |
| 12 | ネクストストーリー | 13.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | プレジャジンク | 4.8 |
| 14 | キャンビー | 24.7 |
| 15 | デンプシーロール | 23.9 |
| 16 | インヴァネス | 4.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ベイビーシャーク | |||
| 2 | エターナルルビー | |||
| 3 | シューラヴァラ | |||
| 4 | クレマチステソーロ | |||
| 5 | ウェーブメジャー | |||
| 6 | レッドインテンス | |||
| 7 | ジュンジョウカレン | |||
| 8 | ウキウキホリデー | |||
| 9 | ハイパーミラクル | |||
| 10 | マイネルニゲラ | |||
| 11 | メイショウイジゲン | |||
| 12 | ネクストストーリー | |||
| 13 | プレジャジンク | |||
| 14 | キャンビー | |||
| 15 | デンプシーロール | |||
| 16 | インヴァネス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ベイビーシャーク | |
| 2 | エターナルルビー | |
| 3 | シューラヴァラ | |
| 4 | クレマチステソーロ | |
| 5 | ウェーブメジャー | |
| 6 | レッドインテンス | |
| 7 | ジュンジョウカレン | |
| 8 | ウキウキホリデー | |
| 9 | ハイパーミラクル | |
| 10 | マイネルニゲラ | |
| 11 | メイショウイジゲン | |
| 12 | ネクストストーリー | |
| 13 | プレジャジンク | |
| 14 | キャンビー | |
| 15 | デンプシーロール | |
| 16 | インヴァネス | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ベイビーシャーク | |||
| 2 | エターナルルビー | |||
| 3 | シューラヴァラ | |||
| 4 | クレマチステソーロ | |||
| 5 | ウェーブメジャー | |||
| 6 | レッドインテンス | |||
| 7 | ジュンジョウカレン | |||
| 8 | ウキウキホリデー | |||
| 9 | ハイパーミラクル | |||
| 10 | マイネルニゲラ | |||
| 11 | メイショウイジゲン | |||
| 12 | ネクストストーリー | |||
| 13 | プレジャジンク | |||
| 14 | キャンビー | |||
| 15 | デンプシーロール | |||
| 16 | インヴァネス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2020年11月14日11時21分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

