枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッティングゴー | 31.5 | 2.9 | - | 6.4 | 7 |
2 | 2 | サラベル | 201.0 | 14.7 | - | 34.7 | 9 |
3 | 3 | ホウオウマルゴー | 1.8 | 1.1 | - | 1.2 | 1 |
4 | 4 | マツヨイヒメ | 41.5 | 3.9 | - | 8.8 | 8 |
5 | 5 | ルージュアドラブル | 3.0 | 1.2 | - | 1.8 | 2 |
6 | 6 | マジカルサンデー | 22.6 | 2.2 | - | 4.7 | 5 |
6 | 7 | ケイティミシェル | 231.4 | 19.8 | - | 47.0 | 10 |
7 | 8 | エルピーダ | 30.2 | 3.0 | - | 6.6 | 6 |
7 | 9 | フレーズバニーユ | 11.1 | 1.6 | - | 3.1 | 4 |
8 | 10 | マブサンシティー | 250.5 | 17.9 | - | 42.3 | 11 |
8 | 11 | ミリタリータンゴ | 10.6 | 1.5 | - | 2.9 | 3 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 455.6 |
3 | 36.2 |
4 | 193.5 |
5 | 41.6 |
6 | 177.4 |
7 | 82.8 |
8 | 102.2 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 156.8 |
4 | 512.0 |
5 | 136.4 |
6 | 393.6 |
7 | 175.8 |
8 | 266.6 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 33.3 |
5 | 2.4 |
6 | 16.9 |
7 | 6.8 |
8 | 9.7 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 43.6 |
6 | 161.6 |
7 | 75.0 |
8 | 34.1 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 24.1 |
7 | 7.9 |
8 | 12.9 |
6 | |
---|---|
6 | 561.7 |
7 | 41.8 |
8 | 52.8 |
7 | |
---|---|
7 | 65.6 |
8 | 22.0 |
8 | |
---|---|
8 | 319.6 |
※2020年11月14日12時53分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。