| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウハクサン | 4.2 | 1.5 | - | 2.0 | 2 |
| 2 | 2 | カイザーソウル | 31.0 | 6.4 | - | 9.4 | 8 |
| 3 | 3 | ロッキーサンダー | 6.5 | 1.7 | - | 2.4 | 4 |
| 3 | 4 | ジェイケイエース | 31.3 | 5.3 | - | 7.8 | 9 |
| 4 | 5 | アストゥーリアス | 67.5 | 11.4 | - | 17.1 | 11 |
| 4 | 6 | スズカブランコ | 128.6 | 24.6 | - | 36.9 | 13 |
| 5 | 7 | グッドリドゥンス | 50.7 | 6.9 | - | 10.3 | 10 |
| 5 | 8 | ヤマカツリーダー | 197.6 | 27.6 | - | 41.5 | 14 |
| 6 | 9 | サトノアレックス | 12.5 | 2.9 | - | 4.2 | 6 |
| 6 | 10 | ワイドレッジャドロ | 20.6 | 4.5 | - | 6.6 | 7 |
| 7 | 11 | ラデツキー | 5.4 | 1.7 | - | 2.3 | 3 |
| 7 | 12 | アメリカンフェイス | 6.9 | 2.0 | - | 2.8 | 5 |
| 8 | 13 | マコトジュズマル | 70.7 | 14.3 | - | 21.4 | 12 |
| 8 | 14 | ドスハーツ | 3.5 | 1.5 | - | 1.9 | 1 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 104.2 |
| 3 | 9.7 |
| 4 | 114.2 |
| 5 | 85.6 |
| 6 | 18.5 |
| 7 | 6.5 |
| 8 | 7.9 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 125.9 |
| 4 | 289.6 |
| 5 | 247.7 |
| 6 | 109.7 |
| 7 | 63.7 |
| 8 | 103.1 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 125.7 |
| 4 | 106.1 |
| 5 | 76.7 |
| 6 | 18.0 |
| 7 | 10.4 |
| 8 | 8.0 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 1105.2 |
| 5 | 179.4 |
| 6 | 118.3 |
| 7 | 60.8 |
| 8 | 90.6 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 1354.7 |
| 6 | 86.4 |
| 7 | 45.2 |
| 8 | 58.0 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 102.8 |
| 7 | 10.7 |
| 8 | 16.0 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 26.1 |
| 8 | 7.8 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 183.7 |
※2020年12月13日13時22分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

