| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | アジェナ | 319.6 |
| 2 | ウェイオブライト | 6.9 |
| 3 | コンセプト | 8.9 |
| 4 | ジューンビアンカ | 201.8 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | メイショウマシフ | 111.2 |
| 6 | インバシオン | 197.7 |
| 7 | ウラエウス | 2.5 |
| 8 | スズカヒカリ | 12.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | メイショウナリヒラ | 3.2 |
| 10 | ナムラゴロー | 130.3 |
| 11 | コウバコ | 39.9 |
| 12 | スペースフライト | 14.4 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | レーニア | 29.9 |
| 14 | エコロゴールド | 301.2 |
| 15 | ハイモビリティ | 21.4 |
| 16 | サウンドダンス | 236.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | アジェナ | |||
| 2 | ウェイオブライト | |||
| 3 | コンセプト | |||
| 4 | ジューンビアンカ | |||
| 5 | メイショウマシフ | |||
| 6 | インバシオン | |||
| 7 | ウラエウス | |||
| 8 | スズカヒカリ | |||
| 9 | メイショウナリヒラ | |||
| 10 | ナムラゴロー | |||
| 11 | コウバコ | |||
| 12 | スペースフライト | |||
| 13 | レーニア | |||
| 14 | エコロゴールド | |||
| 15 | ハイモビリティ | |||
| 16 | サウンドダンス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | アジェナ | |
| 2 | ウェイオブライト | |
| 3 | コンセプト | |
| 4 | ジューンビアンカ | |
| 5 | メイショウマシフ | |
| 6 | インバシオン | |
| 7 | ウラエウス | |
| 8 | スズカヒカリ | |
| 9 | メイショウナリヒラ | |
| 10 | ナムラゴロー | |
| 11 | コウバコ | |
| 12 | スペースフライト | |
| 13 | レーニア | |
| 14 | エコロゴールド | |
| 15 | ハイモビリティ | |
| 16 | サウンドダンス | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | アジェナ | |||
| 2 | ウェイオブライト | |||
| 3 | コンセプト | |||
| 4 | ジューンビアンカ | |||
| 5 | メイショウマシフ | |||
| 6 | インバシオン | |||
| 7 | ウラエウス | |||
| 8 | スズカヒカリ | |||
| 9 | メイショウナリヒラ | |||
| 10 | ナムラゴロー | |||
| 11 | コウバコ | |||
| 12 | スペースフライト | |||
| 13 | レーニア | |||
| 14 | エコロゴールド | |||
| 15 | ハイモビリティ | |||
| 16 | サウンドダンス | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2021年1月24日10時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

