| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャストザビアンカ | 18.9 | 4.0 | - | 5.9 | 8 |
| 2 | 2 | スイーツマジック | 19.2 | 4.3 | - | 6.5 | 9 |
| 3 | 3 | マウンテンムスメ | 44.7 | 8.2 | - | 12.5 | 11 |
| 4 | 4 | リターンギフト | 83.1 | 11.8 | - | 18.0 | 13 |
| 4 | 5 | ロードリスペクト | 4.1 | 1.5 | - | 2.1 | 2 |
| 5 | 6 | マイネルジェロディ | 3.3 | 1.3 | - | 1.7 | 1 |
| 5 | 7 | メイショウイチヒメ | 11.4 | 3.1 | - | 4.5 | 6 |
| 6 | 8 | スーパーウーパー | 16.6 | 3.7 | - | 5.4 | 7 |
| 6 | 9 | ナンヨーローズ | 7.8 | 2.0 | - | 2.8 | 4 |
| 7 | 10 | ピュアエール | 58.9 | 12.1 | - | 18.5 | 12 |
| 7 | 11 | クリオズナ | 39.4 | 8.4 | - | 12.9 | 10 |
| 8 | 12 | ニシノリース | 10.7 | 2.6 | - | 3.7 | 5 |
| 8 | 13 | テセウス | 6.3 | 1.6 | - | 2.2 | 3 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 130.9 |
| 3 | 285.6 |
| 4 | 38.0 |
| 5 | 24.7 |
| 6 | 53.5 |
| 7 | 173.4 |
| 8 | 36.1 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 303.3 |
| 4 | 47.6 |
| 5 | 40.0 |
| 6 | 53.6 |
| 7 | 176.9 |
| 8 | 47.2 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 111.8 |
| 5 | 56.9 |
| 6 | 128.0 |
| 7 | 169.1 |
| 8 | 98.3 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 126.9 |
| 5 | 4.6 |
| 6 | 12.9 |
| 7 | 58.7 |
| 8 | 7.0 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 26.8 |
| 6 | 8.8 |
| 7 | 40.1 |
| 8 | 6.4 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 62.4 |
| 7 | 45.3 |
| 8 | 8.3 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 449.0 |
| 8 | 30.6 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 30.1 |
※2021年2月6日14時55分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

