馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | フォアラドゥング | 15.6 |
2 | ラヴィズポイズン | 4.8 |
3 | ララサンスフル | 26.9 |
4 | リアングロワール | 2.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | アイコトバ | 11.7 |
6 | コスモダラニ | 243.6 |
7 | ロードカラット | 197.7 |
8 | ルタピヴォラン | 71.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | デルマニョイリン | 94.0 |
10 | コスモアディラート | 15.3 |
11 | マテラドリム | 106.0 |
12 | ファシリティズ | 361.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ロングボウマン | 87.6 |
14 | ニシノオイカゼ | 178.4 |
15 | タカラネイビー | 7.0 |
16 | ハービッグハロー | 9.2 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
2 | |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
3 | |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
4 | |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
6 | |
---|---|
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
7 | |
---|---|
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
8 | |
---|---|
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
9 | |
---|---|
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
10 | |
---|---|
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
11 | |
---|---|
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
12 | |
---|---|
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
13 | |
---|---|
14 | |
15 | |
16 |
14 | |
---|---|
15 | |
16 |
15 | |
---|---|
16 |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | フォアラドゥング | ||
2 | ラヴィズポイズン | ||
3 | ララサンスフル | ||
4 | リアングロワール | ||
5 | アイコトバ | ||
6 | コスモダラニ | ||
7 | ロードカラット | ||
8 | ルタピヴォラン | ||
9 | デルマニョイリン | ||
10 | コスモアディラート | ||
11 | マテラドリム | ||
12 | ファシリティズ | ||
13 | ロングボウマン | ||
14 | ニシノオイカゼ | ||
15 | タカラネイビー | ||
16 | ハービッグハロー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | フォアラドゥング | |
2 | ラヴィズポイズン | |
3 | ララサンスフル | |
4 | リアングロワール | |
5 | アイコトバ | |
6 | コスモダラニ | |
7 | ロードカラット | |
8 | ルタピヴォラン | |
9 | デルマニョイリン | |
10 | コスモアディラート | |
11 | マテラドリム | |
12 | ファシリティズ | |
13 | ロングボウマン | |
14 | ニシノオイカゼ | |
15 | タカラネイビー | |
16 | ハービッグハロー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
1 | フォアラドゥング | ||
2 | ラヴィズポイズン | ||
3 | ララサンスフル | ||
4 | リアングロワール | ||
5 | アイコトバ | ||
6 | コスモダラニ | ||
7 | ロードカラット | ||
8 | ルタピヴォラン | ||
9 | デルマニョイリン | ||
10 | コスモアディラート | ||
11 | マテラドリム | ||
12 | ファシリティズ | ||
13 | ロングボウマン | ||
14 | ニシノオイカゼ | ||
15 | タカラネイビー | ||
16 | ハービッグハロー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2021年2月7日13時08分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。