枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サイモンサーマル | 214.2 | 39.7 | - | 64.1 | 12 |
2 | 2 | エスピリトゥオーゾ | 19.8 | 4.0 | - | 6.2 | 8 |
3 | 3 | マースゴールド | 7.7 | 1.7 | - | 2.5 | 4 |
4 | 4 | サンレイファイト | 87.3 | 10.1 | - | 16.3 | 10 |
5 | 5 | レガーメペスカ | 2.9 | 1.3 | - | 1.8 | 1 |
5 | 6 | リョウガ | 15.5 | 3.3 | - | 5.1 | 7 |
6 | 7 | ユイノチョッパー | 178.5 | 20.5 | - | 33.1 | 11 |
6 | 8 | モダスオペランディ | 21.7 | 4.3 | - | 6.7 | 9 |
7 | 9 | ダッチマン | 4.7 | 1.6 | - | 2.3 | 3 |
7 | 10 | フィロロッソ | 12.0 | 2.7 | - | 4.1 | 5 |
8 | 11 | ゴールデンライオン | 4.0 | 1.4 | - | 1.8 | 2 |
8 | 12 | アシャカリブラ | 14.5 | 2.7 | - | 4.1 | 6 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 432.3 |
3 | 467.2 |
4 | 584.0 |
5 | 150.9 |
6 | 539.9 |
7 | 202.8 |
8 | 165.5 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 71.3 |
4 | 374.9 |
5 | 21.3 |
6 | 87.8 |
7 | 32.3 |
8 | 30.6 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 290.6 |
5 | 12.9 |
6 | 71.9 |
7 | 19.0 |
8 | 16.0 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 90.7 |
6 | 231.8 |
7 | 99.4 |
8 | 104.2 |
5 | |
---|---|
5 | 21.2 |
6 | 22.9 |
7 | 4.7 |
8 | 3.9 |
6 | |
---|---|
6 | 470.8 |
7 | 39.7 |
8 | 31.3 |
7 | |
---|---|
7 | 22.7 |
8 | 5.5 |
8 | |
---|---|
8 | 22.7 |
※2021年2月21日14時23分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。