枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グローリアスカペラ | 4.5 | 1.9 | - | 2.4 | 3 |
2 | 2 | ジャンカズマ | 2.9 | 1.5 | - | 1.8 | 1 |
3 | 3 | サイモンメガライズ | 4.9 | 1.8 | - | 2.3 | 4 |
4 | 4 | ジュリオ | 3.0 | 1.7 | - | 2.2 | 2 |
5 | 5 | アヴァノス | 20.5 | 9.0 | - | 11.6 | 6 |
6 | 6 | ユキノファラオ | 11.8 | 5.1 | - | 6.5 | 5 |
7 | 7 | トーホウボルツ | 33.5 | 8.0 | - | 10.4 | 7 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | --- |
3 | --- |
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | --- |
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | --- |
8 | --- |
7 | |
---|---|
7 | --- |
8 | --- |
8 | |
---|---|
8 | --- |
※2021年2月28日13時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。