| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スズカクローカス | 28.1 | 4.6 | - | 6.9 | 10 |
| 1 | 2 | ロングファイナリー | 34.1 | 6.0 | - | 9.1 | 13 |
| 2 | 3 | ダンシングサンダー | 45.8 | 7.7 | - | 11.7 | 14 |
| 2 | 4 | ケイアイワイプ | 28.2 | 6.8 | - | 10.4 | 11 |
| 3 | 5 | タイトロープウィン | 137.1 | 20.3 | - | 31.0 | 15 |
| 3 | 6 | グラデュエイト | 15.8 | 3.5 | - | 5.2 | 8 |
| 4 | 7 | ダイシンイナリ | 10.3 | 2.3 | - | 3.2 | 5 |
| 4 | 8 | トゥインクルリーフ | 9.7 | 2.6 | - | 3.8 | 4 |
| 5 | 9 | ヤウガウ | 22.2 | 4.9 | - | 7.4 | 9 |
| 5 | 10 | サンライズラポール | 3.2 | 1.4 | - | 1.6 | 1 |
| 6 | 11 | アフィラトゥーラ | 32.2 | 6.1 | - | 9.2 | 12 |
| 6 | 12 | ストームガスト | 6.3 | 2.1 | - | 3.0 | 3 |
| 7 | 13 | タイキラッシュ | 15.3 | 4.3 | - | 6.5 | 6 |
| 7 | 14 | メイショウマサヒメ | 5.6 | 1.8 | - | 2.4 | 2 |
| 8 | 15 | イルミネーター | 15.3 | 4.0 | - | 5.9 | 7 |
| 8 | 16 | ドゥリトル | 260.4 | 34.9 | - | 53.3 | 16 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 167.3 |
| 2 | 71.0 |
| 3 | 63.9 |
| 4 | 24.9 |
| 5 | 18.2 |
| 6 | 48.5 |
| 7 | 24.4 |
| 8 | 104.8 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 466.2 |
| 3 | 88.0 |
| 4 | 43.5 |
| 5 | 33.4 |
| 6 | 68.6 |
| 7 | 42.8 |
| 8 | 106.2 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 402.5 |
| 4 | 27.3 |
| 5 | 22.0 |
| 6 | 55.2 |
| 7 | 33.3 |
| 8 | 120.6 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 38.3 |
| 5 | 6.9 |
| 6 | 15.9 |
| 7 | 8.5 |
| 8 | 44.8 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 35.5 |
| 6 | 10.2 |
| 7 | 6.2 |
| 8 | 28.5 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 155.1 |
| 7 | 15.7 |
| 8 | 51.3 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 41.9 |
| 8 | 38.6 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 499.7 |
※2021年4月4日14時03分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

