枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピラミデ | 33.8 | 7.6 | - | 10.6 | 11 |
1 | 2 | ジャスパーゴールド | 7.8 | 2.6 | - | 3.5 | 4 |
2 | 3 | コパノジャンピング | 88.5 | 15.8 | - | 22.3 | 12 |
2 | 4 | ビーマイベイビー | 15.0 | 2.9 | - | 4.0 | 7 |
3 | 5 | ニシノエルサ | 26.4 | 4.3 | - | 6.0 | 10 |
3 | 6 | トウキョウボーイ | 464.2 | 91.6 | - | 130.0 | 16 |
4 | 7 | リンカーンテソーロ | 6.5 | 1.7 | - | 2.2 | 3 |
4 | 8 | ペイシャフェスタ | 113.1 | 25.0 | - | 35.4 | 13 |
5 | 9 | キミワテル | 11.0 | 3.0 | - | 4.0 | 6 |
5 | 10 | スイートクラウン | 5.6 | 1.7 | - | 2.2 | 2 |
6 | 11 | スイートアリエス | 158.3 | 39.5 | - | 56.2 | 14 |
6 | 12 | マルス | 213.8 | 39.5 | - | 56.1 | 15 |
7 | 13 | サイファーシチー | 3.2 | 1.7 | - | 2.3 | 1 |
7 | 14 | ブーケオブアイリス | 16.8 | 4.7 | - | 6.4 | 8 |
8 | 15 | ニシノライトニング | 26.3 | 6.4 | - | 9.0 | 9 |
8 | 16 | ボイラーハウス | 7.9 | 1.9 | - | 2.5 | 5 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 74.8 |
2 | 24.7 |
3 | 49.8 |
4 | 16.7 |
5 | 10.7 |
6 | 134.8 |
7 | 11.5 |
8 | 17.6 |
2 | |
---|---|
2 | 276.9 |
3 | 65.8 |
4 | 30.7 |
5 | 23.0 |
6 | 225.6 |
7 | 22.9 |
8 | 30.0 |
3 | |
---|---|
3 | 582.5 |
4 | 63.6 |
5 | 47.7 |
6 | 206.0 |
7 | 45.6 |
8 | 60.4 |
4 | |
---|---|
4 | 199.9 |
5 | 12.2 |
6 | 181.9 |
7 | 9.1 |
8 | 18.7 |
5 | |
---|---|
5 | 36.6 |
6 | 89.5 |
7 | 8.1 |
8 | 12.7 |
6 | |
---|---|
6 | 1001.1 |
7 | 95.3 |
8 | 117.0 |
7 | |
---|---|
7 | 33.1 |
8 | 10.2 |
8 | |
---|---|
8 | 77.6 |
※2021年4月10日13時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。