| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テーオーソロス | 13.4 | 1.9 | - | 9.4 | 4 | 
| 2 | 2 | ワセダハーツ | 7.3 | 1.0 | - | 4.0 | 3 | 
| 3 | 3 | サウンドブラック | 180.7 | 9.1 | - | 54.2 | 8 | 
| 4 | 4 | フローレスクイーン | 1.7 | 1.0 | - | 1.1 | 1 | 
| 5 | 5 | パラッツォレジーナ | 15.8 | 1.7 | - | 7.9 | 5 | 
| 6 | 6 | ミステリーツアー | 158.4 | 7.5 | - | 44.5 | 7 | 
| 7 | 7 | アヴァンツァーレ | 108.8 | 6.1 | - | 35.8 | 6 | 
| 8 | 8 | ヘッズオアテールズ | 2.6 | 1.0 | - | 2.1 | 2 | 
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- | 
| 2 | --- | 
| 3 | --- | 
| 4 | --- | 
| 5 | --- | 
| 6 | --- | 
| 7 | --- | 
| 8 | --- | 
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- | 
| 3 | --- | 
| 4 | --- | 
| 5 | --- | 
| 6 | --- | 
| 7 | --- | 
| 8 | --- | 
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- | 
| 4 | --- | 
| 5 | --- | 
| 6 | --- | 
| 7 | --- | 
| 8 | --- | 
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- | 
| 5 | --- | 
| 6 | --- | 
| 7 | --- | 
| 8 | --- | 
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- | 
| 6 | --- | 
| 7 | --- | 
| 8 | --- | 
| 6 | |
|---|---|
| 6 | --- | 
| 7 | --- | 
| 8 | --- | 
| 7 | |
|---|---|
| 7 | --- | 
| 8 | --- | 
| 8 | |
|---|---|
| 8 | --- | 
※2021年5月15日11時32分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
 
	 
	

 
