枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウレッシ | 215.0 | 31.9 | - | 62.2 | 14 |
1 | 2 | ショウナンパプリカ | 9.3 | 1.8 | - | 3.2 | 4 |
2 | 3 | ニホンピロジャック | 20.3 | 3.3 | - | 6.1 | 6 |
2 | 4 | タイキフロリゼル | 63.1 | 9.1 | - | 17.3 | 12 |
3 | 5 | フェラーラ | 198.5 | 27.6 | - | 53.7 | 13 |
3 | 6 | レジュールウール | 23.9 | 3.6 | - | 6.5 | 8 |
4 | 7 | ゴールドフィンガー | 3.6 | 1.2 | - | 1.6 | 2 |
4 | 8 | ゾンニッヒ | 6.7 | 1.9 | - | 3.3 | 3 |
5 | 9 | ラグラスドシエル | 33.5 | 3.9 | - | 7.2 | 9 |
5 | 10 | レッドフランカー | 18.4 | 3.5 | - | 6.4 | 5 |
6 | 11 | メイショウフジタカ | 36.4 | 4.9 | - | 9.3 | 10 |
6 | 12 | ルーリング | 39.8 | 4.2 | - | 7.7 | 11 |
7 | 13 | グリントスター | 313.0 | 33.7 | - | 65.8 | 15 |
7 | 14 | メイショウアゲシオ | 407.9 | 53.5 | - | 104.7 | 16 |
8 | 15 | インテンスフレイム | 2.4 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
8 | 16 | ヨドノゴールド | 20.5 | 4.0 | - | 7.4 | 7 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 506.2 |
2 | 54.3 |
3 | 99.6 |
4 | 10.4 |
5 | 46.1 |
6 | 96.2 |
7 | 379.6 |
8 | 13.1 |
2 | |
---|---|
2 | 308.3 |
3 | 106.5 |
4 | 15.6 |
5 | 50.2 |
6 | 95.5 |
7 | 324.1 |
8 | 15.8 |
3 | |
---|---|
3 | 1139.0 |
4 | 30.1 |
5 | 96.9 |
6 | 182.6 |
7 | 515.7 |
8 | 24.2 |
4 | |
---|---|
4 | 15.2 |
5 | 11.1 |
6 | 23.3 |
7 | 122.4 |
8 | 2.7 |
5 | |
---|---|
5 | 201.0 |
6 | 76.5 |
7 | 257.0 |
8 | 10.6 |
6 | |
---|---|
6 | 529.0 |
7 | 210.2 |
8 | 20.7 |
7 | |
---|---|
7 | 2827.8 |
8 | 115.1 |
8 | |
---|---|
8 | 26.4 |
※2021年5月22日10時41分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。